蔚来ES8 全部在售 2023款 2022款 2020款 2018款
2023-06-23
75735阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月蔚来ES8销量为439辆,在蔚来销量中占比6.69%,在SUV销量中排名第191位。
蔚来ES8销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,蔚来ES8销量同比下降64.91%,环比增长26.88%;最近12个月中,蔚来ES8销量在2022年6月达到最高,销量为1684辆。
蔚来ES8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 439 | 6.69% | 0.06% | 191 |
2023-03 | 346 | 3.33% | 0.05% | 206 |
2023-02 | 395 | 3.25% | 0.05% | 189 |
2023-01 | 178 | 2.09% | 0.02% | 218 |
2022-12 | 538 | 3.40% | 0.07% | 200 |
2022-11 | 705 | 4.97% | 0.1% | 173 |
2022-10 | 737 | 7.33% | 0.1% | 176 |
2022-09 | 1412 | 12.98% | 0.19% | 142 |
2022-08 | 1552 | 14.54% | 0.21% | 127 |
2022-07 | 1414 | 14.07% | 0.19% | 139 |
2022-06 | 1684 | 12.99% | 0.23% | 123 |
2022-05 | 746 | 10.62% | 0.1% | 155 |
在SUV市场,蔚来ES8在2023年4月份的市场份额同比下降了0.23%,在SUV的排名较上月上升15个名次。 2023年1-4月,蔚来ES8的累计销量达到1358辆, 同比下降90.56%, 在SUV销量排名为第209位。
蔚来2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ET5 | 4293 | 中型车 | 17 | 65.40% |
蔚来ES7 | 809 | SUV | 151 | 12.32% |
蔚来ET7 | 652 | 中大型车 | 17 | 9.93% |
蔚来ES8 | 439 | SUV | 191 | 6.69% |
蔚来EC7 | 197 | SUV | 227 | 3.00% |
蔚来ES6 | 174 | SUV | 232 | 2.65% |
蔚来ES8与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ES8 | 439 | SUV | 191 | 蔚来 | 6.69% |
蔚来ES6 | 174 | SUV | 232 | 蔚来 | 2.65% |
小鹏G3 | 436 | SUV | 193 | 小鹏汽车 | 6.16% |
理想ONE | 2226 | SUV | 91 | 理想 | 8.67% |
蔚来ET7 | 652 | 中大型车 | 17 | 蔚来 | 9.93% |
天际ME5 | 100 | SUV | 248 | 天际汽车 | 100.00% |
蔚来ES8 49.60-65.60万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。