劲客 全部在售 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款 2017款
2023-06-23
68080阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月劲客销量为423辆,在东风日产销量中占比0.83%,在SUV销量中排名第195位。
劲客销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,劲客销量同比增长30.56%,环比下降38.07%;最近12个月中,劲客销量在2022年7月达到最高,销量为949辆。
劲客最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 423 | 0.83% | 0.06% | 195 |
2023-03 | 683 | 1.74% | 0.09% | 164 |
2023-02 | 382 | 0.77% | 0.05% | 192 |
2023-01 | 262 | 0.65% | 0.04% | 196 |
2022-12 | 268 | 0.47% | 0.04% | 231 |
2022-11 | 192 | 0.44% | 0.03% | 225 |
2022-10 | 573 | 0.80% | 0.08% | 185 |
2022-09 | 653 | 0.92% | 0.09% | 186 |
2022-07 | 949 | 1.18% | 0.13% | 166 |
2022-06 | 378 | 0.48% | 0.05% | 209 |
2022-05 | 460 | 0.88% | 0.06% | 182 |
在SUV市场,劲客在2023年4月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月下降31个名次。 2023年1-4月,劲客的累计销量达到1750辆, 同比下降78.49%, 在SUV销量排名为第194位。
东风日产2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 26975 | 紧凑型车 | 2 | 52.79% |
逍客 | 7669 | SUV | 30 | 15.01% |
天籁 | 6740 | 中型车 | 11 | 13.19% |
楼兰 | 3357 | SUV | 64 | 6.57% |
奇骏·荣耀 | 3321 | SUV | 66 | 6.50% |
骐达TIIDA | 1003 | 紧凑型车 | 55 | 1.96% |
奇骏 | 947 | SUV | 137 | 1.85% |
Ariya艾睿雅 | 495 | SUV | 184 | 0.97% |
劲客 | 423 | SUV | 195 | 0.83% |
蓝鸟 | 173 | 中型车 | 46 | 0.34% |
劲客与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
劲客 | 423 | SUV | 195 | 东风日产 | 0.83% |
骐达TIIDA | 1003 | 紧凑型车 | 55 | 东风日产 | 1.96% |
逍客 | 7669 | SUV | 30 | 东风日产 | 15.01% |
轩逸 | 26975 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 52.79% |
英朗 | 25 | 紧凑型车 | 82 | 上汽通用别克 | 0.06% |
T-ROC探歌 | 3266 | SUV | 67 | 一汽-大众 | 4.19% |
劲客 11.98-13.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。