享域 全部在售 2022款 2021款 2019款
2023-06-20
74728阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月享域销量为1197辆,在东风本田销量中占比3.50%,在紧凑型车销量中排名第51位。
享域销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,享域销量同比增长530%,环比增长16.21%;最近12个月中,享域销量在2022年11月达到最高,销量为1982辆。
享域最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 1197 | 3.50% | 0.31% | 51 |
2023-03 | 1030 | 2.60% | 0.27% | 52 |
2023-02 | 1008 | 2.68% | 0.27% | 56 |
2023-01 | 1076 | 4.54% | 0.28% | 52 |
2022-12 | 1957 | 3.21% | 0.51% | 52 |
2022-11 | 1982 | 5.45% | 0.52% | 47 |
2022-10 | 94 | 0.19% | 0.02% | 80 |
2022-09 | 745 | 1.72% | 0.2% | 69 |
2022-08 | 1980 | 4.20% | 0.52% | 44 |
2022-07 | 646 | 0.83% | 0.17% | 69 |
2022-06 | 1080 | 1.45% | 0.28% | 60 |
2022-05 | 899 | 2.51% | 0.24% | 59 |
在紧凑型车市场,享域在2023年4月份的市场份额同比增长了0.23%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-4月,享域的累计销量达到4311辆, 同比下降58.78%, 在紧凑型车销量排名为第53位。
东风本田2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 11798 | SUV | 12 | 34.54% |
思域 | 6425 | 紧凑型车 | 17 | 18.81% |
英仕派 | 5183 | 中型车 | 15 | 15.17% |
艾力绅 | 3730 | MPV | 8 | 10.92% |
本田XR-V | 2194 | SUV | 92 | 6.42% |
本田UR-V | 2181 | SUV | 93 | 6.39% |
享域 | 1197 | 紧凑型车 | 51 | 3.50% |
本田CR-V新能源 | 603 | SUV | 170 | 1.77% |
LIFE | 514 | 小型车 | 9 | 1.50% |
本田HR-V | 199 | SUV | 226 | 0.58% |
本田e:NS1 | 131 | SUV | 239 | 0.38% |
享域与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
享域 | 1197 | 紧凑型车 | 51 | 东风本田 | 3.50% |
思域 | 6425 | 紧凑型车 | 17 | 东风本田 | 18.81% |
宝来 | 12988 | 紧凑型车 | 8 | 一汽-大众 | 16.65% |
轩逸 | 26975 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 52.79% |
英朗 | 25 | 紧凑型车 | 82 | 上汽通用别克 | 0.06% |
凌派 | 1184 | 紧凑型车 | 52 | 广汽本田 | 1.96% |
享域 9.98-16.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。