瑞虎8 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
2023-06-20
54100阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月瑞虎8销量为8766辆,在奇瑞汽车销量中占比35.81%,在SUV销量中排名第22位。
瑞虎8销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,瑞虎8销量同比下降9.91%,环比增长27.25%;最近12个月中,瑞虎8销量在2022年9月达到最高,销量为23784辆。
瑞虎8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 8766 | 35.81% | 1.19% | 22 |
2023-03 | 6889 | 31.75% | 0.93% | 30 |
2023-02 | 4876 | 28.64% | 0.66% | 40 |
2023-01 | 5755 | 27.08% | 0.78% | 36 |
2022-12 | 9813 | 18.93% | 1.33% | 27 |
2022-11 | 11514 | 20.73% | 1.56% | 14 |
2022-10 | 18117 | 24.98% | 2.46% | 9 |
2022-09 | 23784 | 27.36% | 3.22% | 3 |
2022-08 | 18286 | 19.51% | 2.48% | 9 |
2022-07 | 21080 | 27.59% | 2.86% | 6 |
2022-06 | 15863 | 28.66% | 2.15% | 13 |
2022-05 | 11643 | 28.58% | 1.58% | 9 |
在SUV市场,瑞虎8在2023年4月份的市场份额同比下降了1.05%,在SUV的排名较上月上升8个名次。 2023年1-4月,瑞虎8的累计销量达到26286辆, 同比下降85.43%, 在SUV销量排名为第35位。
奇瑞汽车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 8766 | SUV | 22 | 35.81% |
艾瑞泽8 | 5115 | 紧凑型车 | 23 | 20.90% |
瑞虎7 | 3429 | SUV | 62 | 14.01% |
艾瑞泽5 | 2776 | 紧凑型车 | 37 | 11.34% |
瑞虎5x | 2150 | SUV | 95 | 8.78% |
瑞虎3X | 1460 | SUV | 111 | 5.96% |
欧萌达 | 782 | SUV | 156 | 3.19% |
瑞虎8与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 8766 | SUV | 22 | 奇瑞汽车 | 35.81% |
长安CS95 | 125 | SUV | 240 | 长安汽车 | 0.16% |
传祺GS8 | 2483 | SUV | 84 | 广汽乘用车 | 9.03% |
捷途X70 | 6334 | SUV | 34 | 奇瑞汽车 | 63.34% |
瑞虎8 9.58-16.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。