奔驰GLB 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款
2023-06-18
87748阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月奔驰GLB销量为7800辆,在北京奔驰销量中占比15.76%,在SUV销量中排名第29位。
奔驰GLB销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,奔驰GLB销量同比增长227.87%,环比增长0.18%;最近12个月中,奔驰GLB销量在2022年9月达到最高,销量为8300辆。
奔驰GLB最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 7800 | 15.76% | 1.06% | 29 |
2023-03 | 7786 | 15.72% | 1.06% | 22 |
2023-02 | 5954 | 12.71% | 0.81% | 33 |
2023-01 | 3184 | 7.52% | 0.43% | 58 |
2022-12 | 4038 | 9.03% | 0.55% | 78 |
2022-11 | 5200 | 10.48% | 0.7% | 57 |
2022-10 | 5441 | 11.04% | 0.74% | 56 |
2022-09 | 8300 | 12.44% | 1.13% | 43 |
2022-08 | 5286 | 15.76% | 0.72% | 60 |
2022-07 | 5750 | 9.20% | 0.78% | 61 |
2022-06 | 6193 | 10.85% | 0.84% | 53 |
2022-05 | 3017 | 7.45% | 0.41% | 71 |
在SUV市场,奔驰GLB在2023年4月份的市场份额同比增长了0.51%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2023年1-4月,奔驰GLB的累计销量达到24724辆, 同比下降57.96%, 在SUV销量排名为第36位。
北京奔驰2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 13900 | 中型车 | 4 | 28.08% |
奔驰E级 | 11100 | 中大型车 | 3 | 22.42% |
奔驰GLB | 7800 | SUV | 29 | 15.76% |
奔驰A级 | 5600 | 紧凑型车 | 21 | 11.31% |
奔驰GLA | 3500 | SUV | 61 | 7.07% |
奔驰GLC | 3400 | SUV | 63 | 6.87% |
奔驰E级新能源 | 2300 | 中大型车 | 7 | 4.65% |
奔驰EQE | 700 | 中大型车 | 16 | 1.41% |
奔驰C级新能源 | 400 | 中型车 | 40 | 0.81% |
奔驰EQB | 300 | SUV | 214 | 0.61% |
奔驰A级AMG | 300 | 紧凑型车 | 71 | 0.61% |
奔驰EQC | 100 | SUV | 249 | 0.20% |
奔驰EQA | 100 | SUV | 245 | 0.20% |
奔驰GLB与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLB | 7800 | SUV | 29 | 北京奔驰 | 15.76% |
奥迪A4L | 8598 | 中型车 | 9 | 一汽-大众奥迪 | 17.55% |
宝马3系 | 11925 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 | 22.41% |
奔驰C级 | 13900 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 | 28.08% |
沃尔沃XC60 | 3989 | SUV | 53 | 沃尔沃亚太 | 37.52% |
奔驰GLA | 3500 | SUV | 61 | 北京奔驰 | 7.07% |
奔驰GLB 29.59-36.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。