皓影 全部在售 2023款 2021款 2020款
2023-06-18
96696阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月皓影销量为7863辆,在广汽本田销量中占比13.00%,在SUV销量中排名第28位。
皓影销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,皓影销量同比增长93.05%,环比增长76.18%;最近12个月中,皓影销量在2022年8月达到最高,销量为20180辆。
皓影最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 7863 | 13.00% | 1.07% | 28 |
2023-03 | 4463 | 10.69% | 0.6% | 50 |
2023-02 | 4526 | 12.65% | 0.61% | 45 |
2023-01 | 5783 | 14.36% | 0.78% | 35 |
2022-12 | 6791 | 11.63% | 0.92% | 48 |
2022-11 | 7072 | 15.09% | 0.96% | 40 |
2022-10 | 14114 | 22.22% | 1.91% | 18 |
2022-09 | 11159 | 16.19% | 1.51% | 29 |
2022-08 | 20180 | 20.95% | 2.74% | 8 |
2022-07 | 11492 | 15.26% | 1.56% | 26 |
2022-06 | 12717 | 17.40% | 1.72% | 21 |
2022-05 | 9512 | 20.56% | 1.29% | 20 |
在SUV市场,皓影在2023年4月份的市场份额同比增长了0.13%,在SUV的排名较上月上升22个名次。 2023年1-4月,皓影的累计销量达到22635辆, 同比下降82.76%, 在SUV销量排名为第39位。
广汽本田2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 25590 | 中型车 | 1 | 42.32% |
皓影 | 7863 | SUV | 28 | 13.00% |
飞度 | 6453 | 小型车 | 4 | 10.67% |
型格 | 6111 | 紧凑型车 | 19 | 10.11% |
奥德赛 | 4079 | MPV | 6 | 6.75% |
冠道 | 3908 | SUV | 56 | 6.46% |
缤智 | 3209 | SUV | 69 | 5.31% |
凌派 | 1184 | 紧凑型车 | 52 | 1.96% |
ZR-V 致在 | 1104 | SUV | 126 | 1.83% |
皓影新能源 | 557 | SUV | 176 | 0.92% |
e:NP1 极湃1 | 404 | SUV | 197 | 0.67% |
皓影与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影 | 7863 | SUV | 28 | 广汽本田 | 13.00% |
本田CR-V | 11798 | SUV | 12 | 东风本田 | 34.54% |
迈腾 | 12257 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 15.71% |
RAV4荣放 | 13822 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 19.36% |
途观L | 10912 | SUV | 14 | 上汽大众 | 11.34% |
凯迪拉克XT4 | 2854 | SUV | 76 | 通用凯迪拉克 | 15.02% |
皓影 16.98-25.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。