元PLUS 全部在售 2022款
2023-06-10
88704阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月元PLUS销量为28931辆,在比亚迪销量中占比15.76%,在SUV销量中排名第1位。
元PLUS销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,元PLUS销量同比增长186.45%,环比增长3.67%;最近12个月中,元PLUS销量在2022年12月达到最高,销量为29468辆。
元PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 28931 | 15.76% | 3.92% | 1 |
2023-03 | 27907 | 15.38% | 3.78% | 3 |
2023-02 | 20279 | 11.98% | 2.75% | 3 |
2023-01 | 14342 | 10.76% | 1.94% | 4 |
2022-12 | 29468 | 13.01% | 3.99% | 3 |
2022-11 | 29402 | 13.09% | 3.99% | 3 |
2022-10 | 27548 | 12.72% | 3.73% | 4 |
2022-09 | 23069 | 11.48% | 3.13% | 4 |
2022-08 | 18006 | 10.35% | 2.44% | 12 |
2022-07 | 19719 | 12.16% | 2.67% | 8 |
2022-06 | 16704 | 12.49% | 2.26% | 12 |
2022-05 | 11500 | 10.07% | 1.56% | 11 |
在SUV市场,元PLUS在2023年4月份的市场份额同比增长了1.60%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2023年1-4月,元PLUS的累计销量达到91459辆, 同比下降54.74%, 在SUV销量排名为第3位。
比亚迪2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39951 | 紧凑型车 | 1 | 21.77% |
海豚 | 29961 | 小型车 | 1 | 16.32% |
元PLUS | 28931 | SUV | 1 | 15.76% |
宋PLUS新能源 | 24580 | SUV | 3 | 13.39% |
汉 | 14714 | 中大型车 | 1 | 8.02% |
唐新能源 | 12246 | SUV | 9 | 6.67% |
护卫舰07 | 10042 | SUV | 18 | 5.47% |
宋Pro新能源 | 8427 | SUV | 24 | 4.59% |
海豹 | 6323 | 中型车 | 12 | 3.45% |
驱逐舰05 | 5133 | 紧凑型车 | 22 | 2.80% |
秦新能源 | 2696 | 紧凑型车 | 38 | 1.47% |
比亚迪e2 | 292 | 紧凑型车 | 72 | 0.16% |
比亚迪e3 | 212 | 紧凑型车 | 75 | 0.12% |
比亚迪D1 | 26 | MPV | 53 | 0.01% |
元PLUS与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
元PLUS | 28931 | SUV | 1 | 比亚迪 | 15.76% |
宋Pro新能源 | 8427 | SUV | 24 | 比亚迪 | 4.59% |
汉 | 14714 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 8.02% |
宋PLUS新能源 | 24580 | SUV | 3 | 比亚迪 | 13.39% |
欧拉好猫 | 7097 | 小型车 | 3 | 长城新能源 | 87.77% |
秦PLUS | 39951 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 21.77% |
元PLUS 13.98-16.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。