领克09 全部在售 2021款
2023-06-10
52682阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月领克09销量为468辆,在领克销量中占比3.72%,在SUV销量中排名第187位。
领克09销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,领克09销量同比下降16.13%,环比增长40.54%;最近12个月中,领克09销量在2022年10月达到最高,销量为1563辆。
领克09最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 468 | 3.72% | 0.06% | 187 |
2023-03 | 333 | 2.62% | 0.05% | 208 |
2023-02 | 450 | 3.82% | 0.06% | 180 |
2023-01 | 644 | 5.95% | 0.09% | 148 |
2022-12 | 746 | 3.39% | 0.1% | 188 |
2022-11 | 755 | 4.16% | 0.1% | 169 |
2022-10 | 1563 | 9.51% | 0.21% | 131 |
2022-09 | 695 | 4.30% | 0.09% | 183 |
2022-08 | 1060 | 7.00% | 0.14% | 148 |
2022-07 | 1054 | 7.02% | 0.14% | 154 |
2022-06 | 741 | 5.62% | 0.1% | 173 |
2022-05 | 702 | 6.19% | 0.1% | 163 |
在SUV市场,领克09在2023年4月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月上升21个名次。 2023年1-4月,领克09的累计销量达到1895辆, 同比下降80.82%, 在SUV销量排名为第189位。
领克2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克06 | 4690 | SUV | 47 | 37.30% |
领克03 | 4486 | 紧凑型车 | 25 | 35.67% |
领克01 | 1074 | SUV | 130 | 8.54% |
领克05 | 733 | SUV | 160 | 5.83% |
领克09新能源 | 637 | SUV | 168 | 5.07% |
领克09 | 468 | SUV | 187 | 3.72% |
领克06新能源 | 259 | SUV | 218 | 2.06% |
领克05新能源 | 137 | SUV | 236 | 1.09% |
领克01新能源 | 91 | SUV | 251 | 0.72% |
领克09与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克09 | 468 | SUV | 187 | 领克 | 3.72% |
沃尔沃XC60 | 3989 | SUV | 53 | 沃尔沃亚太 | 37.52% |
锐界 | 1657 | SUV | 104 | 长安福特 | 17.74% |
凯迪拉克XT5 | 4313 | SUV | 51 | 通用凯迪拉克 | 22.69% |
领克01 | 1074 | SUV | 130 | 领克 | 8.54% |
奥迪Q5L | 12358 | SUV | 8 | 一汽-大众奥迪 | 25.22% |
领克09 26.59-32.09万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。