2023年4月10-15万汽车销量排行榜
2023-05-30
110434阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月10-15万销量为771414辆,占市场份额24.12%。
10-15万汽车销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,10-15万销量同比增长53.19%,环比增长6.12%。
最近一年10-15万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-04 | 771414 | 24.12% | 2 |
2023-03 | 726907 | 23.43% | 2 |
2023-02 | 671973 | 24.94% | 2 |
2023-01 | 657824 | 26.41% | 2 |
2022-12 | 1083502 | 26.13% | 2 |
2022-11 | 927931 | 24.53% | 2 |
2022-10 | 1083840 | 25.92% | 2 |
2022-09 | 1093393 | 24.98% | 2 |
2022-08 | 1032302 | 23.87% | 2 |
2022-07 | 1072365 | 26.01% | 2 |
2022-06 | 1062984 | 24.83% | 2 |
2022-05 | 770196 | 25.12% | 2 |
2023年4月10-15万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39951 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
海豚 | 29961 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
元PLUS | 28931 | SUV | 1 | 比亚迪 |
轩逸 | 26975 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 |
朗逸 | 26536 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 |
AION Y | 21065 | SUV | 4 | 广汽埃安 |
长安CS75 PLUS | 20721 | SUV | 5 | 长安汽车 |
AION S | 19569 | 紧凑型车 | 4 | 广汽埃安 |
速腾 | 18095 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 |
卡罗拉 | 17656 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 |
逸动 | 15826 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 |
哈弗H6 | 15604 | SUV | 6 | 长城汽车 |
宝来 | 12988 | 紧凑型车 | 8 | 一汽-大众 |
帝豪 | 11557 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 |
雷凌 | 11548 | 紧凑型车 | 10 | 广汽丰田 |
锋兰达 | 11072 | SUV | 13 | 广汽丰田 |
博越L | 10843 | SUV | 15 | 吉利汽车 |
哈弗大狗 | 10779 | SUV | 16 | 长城汽车 |
长安UNI-V | 10588 | 紧凑型车 | 11 | 长安汽车 |
科鲁泽 | 10247 | 紧凑型车 | 12 | 上汽通用雪佛兰 |
星越L | 10025 | SUV | 19 | 吉利汽车 |
卡罗拉锐放 | 8801 | SUV | 21 | 一汽丰田 |
瑞虎8 | 8766 | SUV | 22 | 奇瑞汽车 |
宋Pro新能源 | 8427 | SUV | 24 | 比亚迪 |
威朗 | 8196 | 紧凑型车 | 13 | 上汽通用别克 |
伊兰特 | 7800 | 紧凑型车 | 15 | 北京现代 |
欧拉好猫 | 7097 | 小型车 | 3 | 长城新能源 |
星瑞 | 7086 | 紧凑型车 | 16 | 吉利汽车 |
长安CS55PLUS | 7034 | SUV | 32 | 长安汽车 |
飞度 | 6453 | 小型车 | 4 | 广汽本田 |
思域 | 6425 | 紧凑型车 | 17 | 东风本田 |
捷途X70 | 6334 | SUV | 34 | 奇瑞汽车 |
YARiS L 致炫 | 6317 | 小型车 | 5 | 广汽丰田 |
桑塔纳 | 6288 | 紧凑型车 | 18 | 上汽大众 |
零跑C11 | 6146 | SUV | 35 | 零跑汽车 |
型格 | 6111 | 紧凑型车 | 19 | 广汽本田 |
长安欧尚Z6 | 5691 | SUV | 38 | 长安汽车 |
长安欧尚X5 PLUS | 5560 | SUV | 39 | 长安汽车 |
传祺GS3 | 5229 | SUV | 40 | 广汽乘用车 |
驱逐舰05 | 5133 | 紧凑型车 | 22 | 比亚迪 |
艾瑞泽8 | 5115 | 紧凑型车 | 23 | 奇瑞汽车 |
捷达VS5 | 5085 | SUV | 41 | 一汽-大众捷达 |
缤越 | 5013 | SUV | 42 | 吉利汽车 |
红旗E-QM5 | 4876 | 中型车 | 16 | 一汽红旗 |
哪吒V | 4727 | SUV | 45 | 合众汽车 |
领克06 | 4690 | SUV | 47 | 领克 |
北京现代ix35 | 4521 | SUV | 48 | 北京现代 |
领克03 | 4486 | 紧凑型车 | 25 | 领克 |
合创Z03 | 4416 | SUV | 49 | 合创汽车 |
思皓A5 | 3989 | 紧凑型车 | 26 | 江汽集团 |
长安CS35PLUS | 3933 | SUV | 55 | 长安汽车 |
传祺M6 | 3900 | MPV | 7 | 广汽乘用车 |
高尔夫 | 3883 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 |
哪吒U | 3821 | SUV | 58 | 合众汽车 |
探影 | 3762 | SUV | 59 | 一汽-大众 |
Polo | 3499 | 小型车 | 7 | 上汽大众 |
瑞虎7 | 3429 | SUV | 62 | 奇瑞汽车 |
缤智 | 3209 | SUV | 69 | 广汽本田 |
东风风神E70 | 3191 | 紧凑型车 | 30 | 东风乘用车 |
捷达VS7 | 3089 | SUV | 71 | 一汽-大众捷达 |
几何A | 3039 | 紧凑型车 | 31 | 几何汽车 |
传祺GS4 | 3022 | SUV | 73 | 广汽乘用车 |
长安欧尚X7 PLUS | 2987 | SUV | 74 | 长安汽车 |
MG7 | 2949 | 中型车 | 22 | 上汽名爵 |
凡尔赛C5 X | 2910 | 中型车 | 23 | 东风雪铁龙 |
奔腾B70 | 2890 | 中型车 | 24 | 一汽奔腾 |
北京EU5 | 2889 | 紧凑型车 | 33 | BEIJING汽车 |
逸达 | 2881 | 紧凑型车 | 34 | 长安汽车 |
影酷 | 2805 | SUV | 77 | 广汽乘用车 |
影豹 | 2794 | 紧凑型车 | 36 | 广汽乘用车 |
荣威RX5 | 2696 | SUV | 78 | 上汽集团 |
秦新能源 | 2696 | 紧凑型车 | 38 | 比亚迪 |
福瑞迪 | 2685 | 紧凑型车 | 39 | 起亚 |
五菱星辰 | 2672 | SUV | 79 | 上汽通用五菱 |
几何E | 2632 | SUV | 81 | 几何汽车 |
思皓X8 PLUS | 2627 | SUV | 82 | 江汽集团 |
途铠 | 2584 | SUV | 83 | 上汽大众 |
长安UNI-T | 2458 | SUV | 86 | 长安汽车 |
启辰大V | 2246 | SUV | 90 | 东风启辰 |
奔腾NAT | 2216 | MPV | 13 | 一汽奔腾 |
本田XR-V | 2194 | SUV | 92 | 东风本田 |
瑞虎5x | 2150 | SUV | 95 | 奇瑞汽车 |
捷途大圣 | 2117 | SUV | 97 | 奇瑞汽车 |
红旗H5经典 | 2043 | 中型车 | 27 | 一汽红旗 |
豪越L | 2025 | SUV | 100 | 吉利汽车 |
锐程PLUS | 2007 | 紧凑型车 | 42 | 长安汽车 |
领睿 | 1945 | SUV | 102 | 江铃福特 |
长安UNI-V 智电iDD | 1678 | 紧凑型车 | 43 | 长安汽车 |
SWM斯威G05 | 1652 | SUV | 105 | SWM斯威汽车 |
悦动 | 1644 | 紧凑型车 | 45 | 北京现代 |
捷途X90 | 1549 | SUV | 109 | 奇瑞汽车 |
皓极 | 1543 | SUV | 110 | 东风乘用车 |
亚洲狮 | 1517 | 紧凑型车 | 46 | 一汽丰田 |
劲炫ASX | 1418 | SUV | 113 | 广汽三菱 |
启辰D60EV | 1284 | 紧凑型车 | 48 | 东风启辰 |
标致408 | 1240 | 紧凑型车 | 49 | 东风标致 |
马自达3 昂克赛拉 | 1236 | 紧凑型车 | 50 | 长安马自达 |
丰田C-HR | 1224 | SUV | 121 | 广汽丰田 |
上汽大通MAXUS G10 | 1209 | MPV | 23 | 上汽大通 |
吉利ICON | 1206 | SUV | 122 | 吉利汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。