2023年4月35-50万汽车销量排行榜
2023-05-30
79302阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月35-50万销量为384811辆,占市场份额12.03%。
35-50万汽车销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,35-50万销量同比增长147.33%,环比下降4.55%。
最近一年35-50万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-04 | 384811 | 12.03% | 5 |
2023-03 | 403160 | 13% | 5 |
2023-02 | 316047 | 11.73% | 5 |
2023-01 | 274906 | 11.04% | 5 |
2022-12 | 425879 | 10.27% | 5 |
2022-11 | 430584 | 11.38% | 5 |
2022-10 | 421500 | 10.08% | 5 |
2022-09 | 472993 | 10.81% | 5 |
2022-08 | 470372 | 10.88% | 5 |
2022-07 | 370565 | 8.99% | 5 |
2022-06 | 453362 | 10.59% | 5 |
2022-05 | 302451 | 9.86% | 5 |
2023年4月35-50万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 26760 | SUV | 2 | 特斯拉中国 |
奔驰C级 | 13900 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 |
别克GL8 | 12740 | MPV | 1 | 上汽通用别克 |
奥迪Q5L | 12358 | SUV | 8 | 一汽-大众奥迪 |
奥迪A6L | 11964 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 |
宝马3系 | 11925 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 |
奔驰E级 | 11100 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 |
理想L7 | 10486 | SUV | 17 | 理想 |
腾势D9 | 10368 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
宝马X3 | 9076 | SUV | 20 | 华晨宝马 |
奥迪A4L | 8598 | 中型车 | 9 | 一汽-大众奥迪 |
宝马5系 | 8331 | 中大型车 | 4 | 华晨宝马 |
凯迪拉克CT5 | 7866 | 中型车 | 10 | 通用凯迪拉克 |
奔驰GLB | 7800 | SUV | 29 | 北京奔驰 |
传祺M8 | 7204 | MPV | 4 | 广汽乘用车 |
赛那SIENNA | 7101 | MPV | 5 | 广汽丰田 |
理想L8 | 6887 | SUV | 33 | 理想 |
极氪001 | 6463 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
理想L9 | 6082 | SUV | 36 | 理想 |
长安深蓝SL03 | 6028 | 中型车 | 13 | 深蓝汽车 |
凯迪拉克XT5 | 4313 | SUV | 51 | 通用凯迪拉克 |
蔚来ET5 | 4293 | 中型车 | 17 | 蔚来 |
宝马iX3 | 4202 | SUV | 52 | 华晨宝马 |
奥德赛 | 4079 | MPV | 6 | 广汽本田 |
沃尔沃XC60 | 3989 | SUV | 53 | 沃尔沃亚太 |
途昂 | 3986 | SUV | 54 | 上汽大众 |
格瑞维亚 | 3688 | MPV | 10 | 一汽丰田 |
奔驰GLC | 3400 | SUV | 63 | 北京奔驰 |
宝马i3 | 3085 | 中型车 | 21 | 华晨宝马 |
皇冠陆放 | 2981 | SUV | 75 | 一汽丰田 |
沃尔沃S90 | 2868 | 中大型车 | 6 | 沃尔沃亚太 |
凯迪拉克XT4 | 2854 | SUV | 76 | 通用凯迪拉克 |
揽境 | 2442 | SUV | 87 | 一汽-大众 |
探险者 | 2340 | SUV | 89 | 长安福特 |
凯迪拉克XT6 | 2029 | SUV | 99 | 通用凯迪拉克 |
奥迪Q4 e-tron | 2002 | SUV | 101 | 一汽-大众奥迪 |
智己LS7 | 1930 | SUV | 103 | 智己汽车 |
沃尔沃S60 | 1749 | 中型车 | 29 | 沃尔沃亚太 |
梦想家 | 1711 | MPV | 16 | 岚图汽车 |
极氪009 | 1638 | MPV | 17 | 极氪 |
阿维塔11 | 1610 | SUV | 107 | 阿维塔科技 |
威然 | 1558 | MPV | 19 | 上汽大众 |
奔驰V级 | 1510 | MPV | 20 | 福建奔驰 |
昂科旗 | 1339 | SUV | 117 | 上汽通用别克 |
红旗H9 | 1330 | 中大型车 | 9 | 一汽红旗 |
岚图FREE | 1328 | SUV | 118 | 岚图汽车 |
揽胜极光 | 1296 | SUV | 119 | 奇瑞捷豹路虎 |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1289 | 中大型车 | 10 | 北汽新能源 |
奥迪Q5L Sportback | 1264 | SUV | 120 | 一汽-大众奥迪 |
凯迪拉克CT6 | 1219 | 中大型车 | 11 | 通用凯迪拉克 |
坦克500 | 1084 | SUV | 128 | 长城汽车 |
沃尔沃XC40 | 1025 | SUV | 134 | 沃尔沃亚太 |
捷豹XFL | 994 | 中大型车 | 14 | 奇瑞捷豹路虎 |
发现运动版 | 969 | SUV | 136 | 奇瑞捷豹路虎 |
红旗HQ9 | 963 | MPV | 27 | 一汽红旗 |
小鹏G9 | 925 | SUV | 140 | 小鹏汽车 |
红旗HS7 | 895 | SUV | 142 | 一汽红旗 |
问界M7 | 828 | SUV | 150 | 金康赛力斯 |
蔚来ES7 | 809 | SUV | 151 | 蔚来 |
奥迪A7L | 798 | 中大型车 | 15 | 上汽奥迪 |
奥迪Q3 Sportback | 789 | SUV | 153 | 一汽-大众奥迪 |
航海家 | 683 | SUV | 165 | 长安林肯 |
蔚来ET7 | 652 | 中大型车 | 17 | 蔚来 |
领克09新能源 | 637 | SUV | 168 | 领克 |
宝马5系新能源 | 619 | 中大型车 | 18 | 华晨宝马 |
奥迪Q5 e-tron | 455 | SUV | 189 | 上汽奥迪 |
蔚来ES8 | 439 | SUV | 191 | 蔚来 |
奔驰C级新能源 | 400 | 中型车 | 40 | 北京奔驰 |
辉昂 | 368 | 中大型车 | 19 | 上汽大众 |
奥迪Q6 | 364 | SUV | 204 | 上汽奥迪 |
福特电马 | 332 | SUV | 208 | 福特电动车 |
奔驰EQB | 300 | SUV | 214 | 北京奔驰 |
奔驰A级AMG | 300 | 紧凑型车 | 71 | 北京奔驰 |
岚图追光 | 300 | 中大型车 | 20 | 岚图汽车 |
英菲尼迪Q50L | 285 | 中型车 | 44 | 东风英菲尼迪 |
沃尔沃S90新能源 | 228 | 中大型车 | 22 | 沃尔沃亚太 |
撼路者 | 214 | SUV | 221 | 江铃福特 |
上汽大通MAXUS MIFA 9 | 205 | MPV | 39 | 上汽大通 |
蔚来EC7 | 197 | SUV | 227 | 蔚来 |
蔚来ES6 | 174 | SUV | 232 | 蔚来 |
荣威iMAX8 EV | 168 | MPV | 41 | 上汽集团 |
英菲尼迪QX50 | 133 | SUV | 238 | 东风英菲尼迪 |
发现运动版新能源 | 108 | SUV | 242 | 奇瑞捷豹路虎 |
揽胜极光新能源 | 107 | SUV | 243 | 奇瑞捷豹路虎 |
奔驰EQC | 100 | SUV | 245 | 北京奔驰 |
飞凡R7 | 100 | SUV | 245 | 上汽集团 |
英菲尼迪QX60 | 89 | SUV | 252 | 东风英菲尼迪 |
智己L7 | 79 | 中大型车 | 24 | 智己汽车 |
LYRIQ锐歌 | 69 | SUV | 259 | 通用凯迪拉克 |
传祺E9 | 65 | -- | 广汽乘用车 | |
沃尔沃S60新能源 | 23 | 中型车 | 51 | 沃尔沃亚太 |
讴歌RDX | 16 | SUV | 279 | 广汽讴歌 |
北京BJ80 | 10 | SUV | 284 | 北京越野 |
Aion LX | 8 | SUV | 285 | 广汽埃安 |
DS 9新能源 | 4 | 中型车 | 53 | DS汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。