2023年4月微型车销量排行榜
2023-05-30
96893阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月微型车销量为48905辆,占市场份额2.98%,汽车级别销量排名第7位。
微型车销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,微型车销量同比下降30.63%,环比下降13.34%。
最近一年微型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-04 | 48905 | 2.98% | 7 |
2023-03 | 56436 | 3.53% | 6 |
2023-02 | 57878 | 4.14% | 6 |
2023-01 | 36040 | 2.78% | 7 |
2022-12 | 124981 | 5.69% | 4 |
2022-11 | 115740 | 5.75% | 4 |
2022-10 | 102104 | 4.69% | 5 |
2022-09 | 104022 | 4.56% | 5 |
2022-08 | 109274 | 4.91% | 5 |
2022-07 | 109509 | 5.14% | 4 |
2022-06 | 93308 | 4.3% | 6 |
2022-05 | 91137 | 5.76% | 4 |
2023年4月微型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINIEV | 18086 | 上汽通用五菱 | 36.98% |
2 | 熊猫mini | 10615 | 吉利汽车 | 21.71% |
3 | 长安Lumin | 7643 | 长安汽车 | 15.63% |
4 | QQ冰淇淋 | 4253 | 奇瑞新能源 | 8.7% |
5 | 小蚂蚁 | 2439 | 奇瑞新能源 | 4.99% |
6 | 零跑T03 | 1454 | 零跑汽车 | 2.97% |
7 | 凌宝BOX | 902 | 吉麦新能源 | 1.84% |
8 | 科莱威CLEVER | 855 | 上汽集团 | 1.75% |
9 | 花仙子 | 657 | 江汽集团 | 1.34% |
10 | 宝骏KiWi EV | 380 | 上汽通用五菱 | 0.78% |
11 | 五菱Air ev晴空 | 362 | 上汽通用五菱 | 0.74% |
12 | 元宝 | 300 | 北京汽车制造厂 | 0.61% |
13 | 风光MINIEV | 237 | 东风小康 | 0.48% |
14 | 凌宝uni | 178 | 吉麦新能源 | 0.36% |
15 | YOUNG光小新 | 176 | 电动屋 | 0.36% |
16 | 奇瑞无界Pro | 136 | 奇瑞新能源 | 0.28% |
17 | 小虎FEV | 104 | 小虎汽车 | 0.21% |
18 | 小麒麟 | 67 | 江铃集团新能源 | 0.14% |
19 | 奔奔E-Star | 42 | 长安汽车 | 0.09% |
20 | 易至EV3 | 19 | 江铃集团新能源 | 0.04% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。