2023年4月MPV销量排行榜
2023-05-30
74077阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月MPV销量为101839辆,占市场份额6.21%,汽车级别销量排名第4位。
MPV销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,MPV销量同比增长99.68%,环比下降5.61%。
最近一年MPV销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-04 | 101839 | 6.21% | 4 |
2023-03 | 107891 | 6.75% | 4 |
2023-02 | 91081 | 6.51% | 4 |
2023-01 | 63481 | 4.89% | 5 |
2022-12 | 124532 | 5.67% | 5 |
2022-11 | 102091 | 5.08% | 5 |
2022-10 | 107281 | 4.93% | 4 |
2022-09 | 126639 | 5.55% | 4 |
2022-08 | 109938 | 4.94% | 4 |
2022-07 | 103763 | 4.87% | 5 |
2022-06 | 96107 | 4.43% | 5 |
2022-05 | 78654 | 4.97% | 6 |
2023年4月MPV销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 别克GL8 | 12740 | 上汽通用别克 | 12.51% |
2 | 腾势D9 | 10368 | 腾势汽车 | 10.18% |
3 | 五菱宏光 | 9124 | 上汽通用五菱 | 8.96% |
4 | 传祺M8 | 7204 | 广汽乘用车 | 7.07% |
5 | 赛那SIENNA | 7101 | 广汽丰田 | 6.97% |
6 | 奥德赛 | 4079 | 广汽本田 | 4.01% |
7 | 传祺M6 | 3900 | 广汽乘用车 | 3.83% |
8 | 艾力绅 | 3730 | 东风本田 | 3.66% |
9 | 五菱荣光 | 3705 | 上汽通用五菱 | 3.64% |
10 | 格瑞维亚 | 3688 | 一汽丰田 | 3.62% |
11 | 五菱佳辰 | 3096 | 上汽通用五菱 | 3.04% |
12 | 五菱之光 | 2227 | 上汽通用五菱 | 2.19% |
13 | 奔腾NAT | 2216 | 一汽奔腾 | 2.18% |
14 | 菱智 | 2143 | 东风风行 | 2.1% |
15 | 威霆 | 1846 | 福建奔驰 | 1.81% |
16 | 梦想家 | 1711 | 岚图汽车 | 1.68% |
17 | 极氪009 | 1638 | 极氪 | 1.61% |
18 | 世纪 | 1581 | 上汽通用别克 | 1.55% |
19 | 威然 | 1558 | 上汽大众 | 1.53% |
20 | 奔驰V级 | 1510 | 福建奔驰 | 1.48% |
21 | 瑞风M3 | 1403 | 江汽集团 | 1.38% |
22 | 金海狮 | 1353 | 华晨鑫源 | 1.33% |
23 | 上汽大通MAXUS G10 | 1209 | 上汽大通 | 1.19% |
24 | 新海狮EV | 1198 | 华晨鑫源 | 1.18% |
25 | 库斯途 | 1126 | 北京现代 | 1.11% |
26 | 海马7X | 1052 | 一汽海马 | 1.03% |
27 | 红旗HQ9 | 963 | 一汽红旗 | 0.95% |
28 | 欧诺S | 962 | 长安凯程 | 0.94% |
29 | 菱智M5EV | 828 | 东风风行 | 0.81% |
30 | 上汽大通MAXUS G50 | 813 | 上汽大通 | 0.8% |
31 | 五菱凯捷 | 789 | 上汽通用五菱 | 0.77% |
32 | 荣威iMAX8 | 753 | 上汽集团 | 0.74% |
33 | 五菱征程 | 595 | 上汽通用五菱 | 0.58% |
34 | 枫叶80V | 481 | 睿蓝汽车 | 0.47% |
35 | 风行游艇 | 415 | 东风风行 | 0.41% |
36 | 五菱荣光EV | 369 | 上汽通用五菱 | 0.36% |
37 | 远志M1 | 324 | 大运汽车 | 0.32% |
38 | 别克GL6 | 253 | 上汽通用别克 | 0.25% |
39 | 上汽大通MAXUS MIFA 9 | 205 | 上汽大通 | 0.2% |
40 | 风光330 | 202 | 东风小康 | 0.2% |
41 | 荣威iMAX8 EV | 168 | 上汽集团 | 0.16% |
42 | 嘉际 | 149 | 吉利汽车 | 0.15% |
43 | 嘉华 | 149 | 起亚 | 0.15% |
44 | 途睿欧 | 148 | 江铃福特 | 0.15% |
45 | 瑞风E3 | 148 | 江汽集团 | 0.15% |
46 | 长安欧尚A600 | 144 | 长安汽车 | 0.14% |
47 | 长安之星9EV | 115 | 长安凯程 | 0.11% |
48 | 海马7X新能源 | 89 | 一汽海马 | 0.09% |
49 | 途安 | 87 | 上汽大众 | 0.09% |
50 | 上汽大通MAXUS G90 | 67 | 上汽大通 | 0.07% |
51 | 风光380 | 35 | 东风小康 | 0.03% |
52 | 奔腾M9 | 33 | 一汽奔腾 | 0.03% |
53 | 比亚迪D1 | 26 | 比亚迪 | 0.03% |
54 | 嘉际新能源 | 17 | 吉利新能源 | 0.02% |
55 | 启腾EX80 | 5 | 福汽新龙马 | -- |
56 | 启腾M70 | 1 | 福汽新龙马 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。