北京现代ix35 全部在售 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款 2015款,2024年10月份北京现代ix35销量1306台, 同比下降61.69%
2024-11-24
55285阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月北京现代ix35销量为1306辆,在北京现代销量中占比13.31%,在SUV销量中排名第139位。
北京现代ix35销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,北京现代ix35销量同比下降61.69%,环比下降11.94%;最近12个月中,北京现代ix35销量在2023年12月达到最高,销量为4834辆。
北京现代ix35最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 1306 | 13.31% | 0.11% | 139 |
2024-09 | 1483 | 14.83% | 0.13% | 131 |
2024-08 | 1543 | 15.63% | 0.14% | 121 |
2024-07 | 1451 | 14.46% | 0.13% | 120 |
2024-06 | 1574 | 12.56% | 0.14% | 116 |
2024-05 | 1843 | 11.52% | 0.16% | 108 |
2024-04 | 1582 | 11.09% | 0.14% | 112 |
2024-03 | 2380 | 14.00% | 0.21% | 81 |
2024-02 | 2085 | 17.36% | 0.18% | 72 |
2024-01 | 4407 | 19.59% | 0.39% | 71 |
2023-12 | 4834 | 17.90% | 0.43% | 67 |
2023-11 | 3584 | 18.20% | 0.32% | 76 |
在SUV市场,北京现代ix35在2024年10月份的市场份额同比下降了0.23%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2024年1-10月,北京现代ix35的累计销量达到19654辆, 同比下降45.65%, 在SUV销量排名为第110位。
北京现代2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 4087 | 紧凑型车 | 25 | 41.66% |
途胜 | 2189 | SUV | 114 | 22.31% |
北京现代ix35 | 1306 | SUV | 139 | 13.31% |
索纳塔 | 1047 | 中型车 | 38 | 10.67% |
库斯途 | 935 | MPV | 25 | 9.53% |
胜达 | 243 | SUV | 238 | 2.48% |
菲斯塔 | 3 | 紧凑型车 | 79 | 0.03% |
北京现代ix35与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京现代ix35 | 1306 | SUV | 139 | 北京现代 | 13.31% |
朗逸 | 32365 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 28.09% |
速腾 | 22822 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 26.53% |
天籁 | 7709 | 中型车 | 12 | 东风日产 | 14.54% |
明锐 | 91 | 紧凑型车 | 68 | 上汽大众斯柯达 | 5.06% |
传祺GS4 | 1845 | SUV | 125 | 广汽乘用车 | 6.57% |
北京现代ix35 12.18-16.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。