元UP 全部在售 2024款,2024年9月份元UP销量16018台, 环比下降17.19%
2024-10-19
52241阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月元UP销量为16018辆,在比亚迪销量中占比4.32%,在SUV销量中排名第13位。
元UP销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,元UP销量环比下降17.19%;最近12个月中,元UP销量在2024年8月达到最高,销量为19344辆。
元UP最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 16018 | 4.32% | 1.54% | 13 |
2024-08 | 19344 | 5.31% | 1.86% | 5 |
2024-07 | 11224 | 3.76% | 1.08% | 20 |
2024-06 | 8392 | 3.17% | 0.81% | 28 |
2024-05 | 9565 | 3.79% | 0.92% | 23 |
2024-04 | 8620 | 3.60% | 0.83% | 22 |
2024-03 | 1517 | 0.62% | 0.15% | 112 |
元UP在SUV的排名较上月下降8个名次。
比亚迪2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 47915 | 小型车 | 1 | 12.93% |
宋PLUS新能源 | 42382 | SUV | 2 | 11.44% |
秦L | 39490 | 中型车 | 1 | 10.66% |
秦PLUS | 38874 | 紧凑型车 | 1 | 10.49% |
海豹06 DM-i | 37155 | 中型车 | 2 | 10.03% |
元PLUS | 25576 | SUV | 3 | 6.90% |
宋L DM-i | 22677 | SUV | 5 | 6.12% |
驱逐舰05 | 20106 | 紧凑型车 | 5 | 5.43% |
汉 | 19070 | 中大型车 | 1 | 5.15% |
元UP | 16018 | SUV | 13 | 4.32% |
海豚 | 15290 | 小型车 | 3 | 4.13% |
宋Pro新能源 | 14640 | SUV | 18 | 3.95% |
唐新能源 | 12458 | SUV | 26 | 3.36% |
海豹07 DM-i | 6282 | 中型车 | 14 | 1.70% |
海狮07 EV | 5482 | SUV | 57 | 1.48% |
宋L EV | 2631 | SUV | 98 | 0.71% |
海豹 | 1995 | 中型车 | 32 | 0.54% |
比亚迪e2 | 1301 | 紧凑型车 | 42 | 0.35% |
护卫舰07 | 600 | SUV | 192 | 0.16% |
秦新能源 | 356 | 紧凑型车 | 57 | 0.10% |
比亚迪e3 | 118 | 紧凑型车 | 66 | 0.03% |
海狮05 DM-i | 78 | SUV | 284 | 0.02% |
元pro | 58 | SUV | 288 | 0.02% |
比亚迪D1 | 38 | MPV | 60 | 0.01% |
宋MAX新能源 | 2 | MPV | 66 | -- |
元UP与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
元UP | 16018 | SUV | 13 | 比亚迪 | 4.32% |
宋Pro新能源 | 14640 | SUV | 18 | 比亚迪 | 3.95% |
元pro | 58 | SUV | 288 | 比亚迪 | 0.02% |
海豚 | 15290 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.13% |
元PLUS | 25576 | SUV | 3 | 比亚迪 | 6.90% |
大众ID.3 | 9650 | 紧凑型车 | 11 | 上汽大众 | 9.46% |
元UP 9.68-11.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。