缤瑞 全部在售 2024款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年8月份缤瑞销量1097台, 同比下降63.74%
2024-09-16
94076阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月缤瑞销量为1097辆,在吉利汽车销量中占比1.62%,在紧凑型车销量中排名第40位。
缤瑞销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,缤瑞销量同比下降63.74%,环比下降43.01%;最近12个月中,缤瑞销量在2024年1月达到最高,销量为4895辆。
缤瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1097 | 1.62% | 0.34% | 40 |
2024-07 | 1925 | 3.03% | 0.6% | 36 |
2024-06 | 2220 | 3.26% | 0.7% | 33 |
2024-05 | 2542 | 3.79% | 0.8% | 32 |
2024-04 | 3372 | 5.11% | 1.06% | 27 |
2024-03 | 2824 | 4.07% | 0.89% | 32 |
2024-02 | 1049 | 1.94% | 0.33% | 43 |
2024-01 | 4895 | 4.11% | 1.54% | 28 |
2023-12 | 3018 | 4.22% | 0.95% | 40 |
2023-11 | 3974 | 3.69% | 1.25% | 33 |
2023-10 | 3423 | 3.69% | 1.07% | 36 |
2023-09 | 3062 | 3.46% | 0.96% | 37 |
在紧凑型车市场,缤瑞在2024年8月份的市场份额同比下降了0.35%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2024年1-8月,缤瑞的累计销量达到19924辆, 同比下降39.04%, 在紧凑型车销量排名为第33位。
吉利汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 17026 | SUV | 7 | 25.16% |
熊猫 | 11122 | 微型车 | 3 | 16.44% |
星瑞 | 10569 | 紧凑型车 | 9 | 15.62% |
博越 | 10437 | SUV | 27 | 15.42% |
缤越 | 8048 | SUV | 32 | 11.89% |
帝豪 | 6945 | 紧凑型车 | 13 | 10.26% |
豪越L | 1159 | SUV | 138 | 1.71% |
缤瑞 | 1097 | 紧凑型车 | 40 | 1.62% |
吉利ICON | 790 | SUV | 161 | 1.17% |
星瑞L | 366 | 紧凑型车 | 59 | 0.54% |
帝豪L HiP | 104 | 紧凑型车 | 71 | 0.15% |
缤瑞与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤瑞 | 1097 | 紧凑型车 | 40 | 吉利汽车 | 1.62% |
逸动 | 11864 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 19.89% |
帝豪 | 6945 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 | 10.26% |
缤越 | 8048 | SUV | 32 | 吉利汽车 | 11.89% |
荣威i5 | 3740 | 紧凑型车 | 22 | 上汽集团 | 37.40% |
缤瑞 8.98-10.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。