马自达CX-5 全部在售 2024款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年7月份马自达CX-5销量2478台, 同比增长204.42%
2024-08-19
56558阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月马自达CX-5销量为2478辆,在长安马自达销量中占比57.31%,在SUV销量中排名第89位。
马自达CX-5销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,马自达CX-5销量同比增长204.42%,环比增长41.2%;最近12个月中,马自达CX-5销量在2023年12月达到最高,销量为3951辆。
马自达CX-5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 2478 | 57.31% | 0.29% | 89 |
2024-06 | 1755 | 31.71% | 0.21% | 110 |
2024-05 | 2642 | 44.31% | 0.31% | 89 |
2024-04 | 2719 | 45.67% | 0.32% | 76 |
2024-03 | 2627 | 42.84% | 0.31% | 76 |
2024-02 | 1733 | 43.81% | 0.2% | 83 |
2024-01 | 2312 | 25.11% | 0.27% | 98 |
2023-12 | 3951 | 35.83% | 0.47% | 83 |
2023-11 | 2851 | 30.46% | 0.34% | 90 |
2023-10 | 2904 | 22.57% | 0.34% | 88 |
2023-09 | 1446 | 13.98% | 0.17% | 134 |
2023-08 | 703 | 8.86% | 0.08% | 166 |
在SUV市场,马自达CX-5在2024年7月份的市场份额同比增长了0.19%,在SUV的排名较上月上升21个名次。 2024年1-7月,马自达CX-5的累计销量达到16266辆, 同比下降9.05%, 在SUV销量排名为第90位。
长安马自达2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 2478 | SUV | 89 | 57.31% |
马自达3 昂克赛拉 | 1213 | 紧凑型车 | 38 | 28.05% |
马自达CX-50行也 | 563 | SUV | 188 | 13.02% |
马自达CX-30 | 70 | SUV | 279 | 1.62% |
马自达CX-5与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 2478 | SUV | 89 | 长安马自达 | 57.31% |
北京现代ix35 | 1451 | SUV | 120 | 北京现代 | 14.46% |
智跑 | 175 | SUV | 247 | 悦达起亚 | 3.36% |
荣威RX5 | 1521 | SUV | 116 | 上汽集团 | 17.26% |
凡尔赛C5 X | 645 | 中型车 | 42 | 东风雪铁龙 | 62.74% |
锋兰达 | 14824 | SUV | 12 | 广汽丰田 | 25.08% |
马自达CX-5 12.58-21.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。