大通G10 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,2024年7月份大通G10销量313台, 同比下降64.39%
2024-08-17
51584阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月大通G10销量为313辆,在上汽大通销量中占比17.72%,在MPV销量中排名第42位。
大通G10销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,大通G10销量同比下降64.39%,环比增长15.07%;最近12个月中,大通G10销量在2023年9月达到最高,销量为847辆。
大通G10最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大通份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 313 | 17.72% | 0.34% | 42 |
2024-06 | 272 | 16.79% | 0.3% | 41 |
2024-04 | 382 | 20.23% | 0.41% | 36 |
2024-03 | 409 | 22.73% | 0.44% | 40 |
2024-02 | 272 | 24.07% | 0.3% | 37 |
2024-01 | 421 | 17.27% | 0.46% | 37 |
2023-12 | 646 | 21.45% | 0.7% | 35 |
2023-11 | 652 | 23.62% | 0.71% | 33 |
2023-10 | 515 | 20.71% | 0.56% | 34 |
2023-09 | 847 | 27.36% | 0.92% | 30 |
2023-08 | 804 | 24.98% | 0.87% | 29 |
在MPV市场,大通G10在2024年7月份的市场份额同比下降了0.49%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-7月,大通G10的累计销量达到2069辆, 同比下降77.63%, 在MPV销量排名为第41位。
上汽大通2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
大通G50 | 825 | MPV | 30 | 46.72% |
大通G10 | 313 | MPV | 42 | 17.72% |
大家9 | 223 | MPV | 46 | 12.63% |
大家7 | 183 | MPV | 49 | 10.36% |
大通G90 | 71 | MPV | 58 | 4.02% |
大家5 | 67 | MPV | 59 | 3.79% |
大通G70 | 48 | MPV | 65 | 2.72% |
领地 | 36 | SUV | 289 | 2.04% |
大通G10与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
大通G10 | 313 | MPV | 42 | 上汽大通 | 17.72% |
奥德赛 | 2481 | MPV | 12 | 广汽本田 | 7.98% |
别克GL8 | 4746 | MPV | 7 | 上汽通用别克 | 17.96% |
大通G50 | 825 | MPV | 30 | 上汽大通 | 46.72% |
传祺M6 | 3873 | MPV | 8 | 广汽乘用车 | 18.70% |
大通G10 12.08-19.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。