新途V90 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,成都新途V90价格14.88万起 暂无优惠
2024-08-17
61617阅读
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都新途V90车主实际成交价追踪,车主之家发现,新途V90目前在售的35款车型暂无优惠,实际成交价格为14.88-25.86万元,详见下表:
新途V90 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 智达 2.0T手动后驱长轴高顶后单胎9座 | 21.31万 | 到店面议 | 21.31万 | 询底价 |
2024款 智达 2.0T手动后驱长轴高顶后单胎11/12座 | 21.06万 | 到店面议 | 21.06万 | 询底价 |
2024款 智达 2.0T手动后驱加长轴高顶后双胎14/15座 | 23.06万 | 到店面议 | 23.06万 | 询底价 |
2024款 智达 2.0T手动后驱加长轴超高顶后双胎14/15座 | 23.66万 | 到店面议 | 23.66万 | 询底价 |
2024款 智达 2.0T自动后驱长轴高顶后单胎9座 | 23.11万 | 到店面议 | 23.11万 | 询底价 |
2024款 智达 2.0T自动后驱长轴高顶后单胎11/12座 | 22.86万 | 到店面议 | 22.86万 | 询底价 |
2024款 智达 2.0T自动后驱加长轴高顶后双胎14/15座 | 24.86万 | 到店面议 | 24.86万 | 询底价 |
2024款 智达 2.0T自动后驱加长轴超高顶后双胎14/15座 | 25.46万 | 到店面议 | 25.46万 | 询底价 |
2024款 智捷 2.0T 手动前驱短轴中顶后单胎5/6座 | 15.08万 | 到店面议 | 15.08万 | 询底价 |
2024款 智捷 2.0T 手动前驱短轴高顶后单胎5/6座 | 15.08万 | 到店面议 | 15.08万 | 询底价 |
2024款 智捷 2.0T 手动前驱长轴高顶后单胎6/7座 | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 |
2024款 智捷 2.0T 自动前驱短轴中顶后单胎5/6座 | 17.28万 | 到店面议 | 17.28万 | 询底价 |
2024款 智捷 2.0T 自动前驱短轴高顶后单胎5/6座 | 17.28万 | 到店面议 | 17.28万 | 询底价 |
2024款 智捷 2.0T 自动前驱长轴高顶后单胎6/7座 | 18.28万 | 到店面议 | 18.28万 | 询底价 |
2024款 智捷 2.0T 手动后驱短轴中顶后单胎5/6座 | 15.58万 | 到店面议 | 15.58万 | 询底价 |
2024款 智捷 2.0T 手动后驱短轴高顶后单胎5/7座 | 15.58万 | 到店面议 | 15.58万 | 询底价 |
2024款 智捷 2.0T 手动后驱长轴高顶后单胎6/7座 | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
2024款 智捷 2.0T 自动后驱长轴高顶后单胎6/7座 | 18.78万 | 到店面议 | 18.78万 | 询底价 |
2024款 智达营运版 2.0T手动后驱长轴高顶后单胎9座 | 22.61万 | 到店面议 | 22.61万 | 询底价 |
2024款 智达营运版 2.0T手动后驱长轴高顶后单胎11/12座 | 21.66万 | 到店面议 | 21.66万 | 询底价 |
2024款 智达营运版 2.0T手动后驱加长轴高顶后双胎14/15座 | 23.66万 | 到店面议 | 23.66万 | 询底价 |
2024款 智达营运版 2.0T手动后驱加长轴超高顶后双胎14/15座 | 24.66万 | 到店面议 | 24.66万 | 询底价 |
2024款 智达营运版 2.0T自动后驱长轴高顶后单胎9座 | 23.81万 | 到店面议 | 23.81万 | 询底价 |
2024款 智达营运版 2.0T自动后驱长轴高顶后单胎11/12座 | 22.86万 | 到店面议 | 22.86万 | 询底价 |
2024款 智达营运版 2.0T自动后驱加长轴高顶后双胎14/15座 | 24.86万 | 到店面议 | 24.86万 | 询底价 |
2024款 智达营运版 2.0T自动后驱加长轴超高顶后双胎14/15座 | 25.86万 | 到店面议 | 25.86万 | 询底价 |
2024款 智运 2.0T手动前驱短轴高顶后单胎3座 | 14.88万 | 到店面议 | 14.88万 | 询底价 |
2024款 智运 2.0T手动前驱长轴高顶后单胎3座 | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 |
2024款 智运 2.0T手动后驱长轴高顶后单胎3座 | 16.58万 | 到店面议 | 16.58万 | 询底价 |
2024款 智运 2.0T手动后驱加长轴高顶后双胎3座 | 17.88万 | 到店面议 | 17.88万 | 询底价 |
2024款 智运 2.0T手动后驱加长轴超高顶后双胎3座 | 18.48万 | 到店面议 | 18.48万 | 询底价 |
2024款 智运 2.0T自动前驱短轴高顶后单胎3座 | 17.08万 | 到店面议 | 17.08万 | 询底价 |
2024款 智运 2.0T自动后驱长轴高顶后单胎3座 | 18.38万 | 到店面议 | 18.38万 | 询底价 |
2024款 智运 2.0T自动后驱加长轴高顶后双胎3座 | 19.68万 | 到店面议 | 19.68万 | 询底价 |
2024款 智运 2.0T自动后驱加长轴超高顶后双胎3座 | 20.28万 | 到店面议 | 20.28万 | 询底价 |
新途V90频道:http://www.16888.com/128499/ 制表:车主之家 |
新途V90 2024款 智达 2.0T自动后驱加长轴高顶后双胎14/15座基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 轻客 | 发动机 | 2.0T 150马力 L4 |
变速箱 | 6挡自动 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5940×2110×2525 | 轴距 | 3760 |
最大功率 | 110 | 最大扭矩 | 375 |
最高车速 | 150 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 4 名 |
周边城市新途V90优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 14.88-25.86万 | 到店面议 | 14.88-25.86万 | 询底价 |
资阳 | 14.88-25.86万 | 到店面议 | 14.88-25.86万 | 询底价 |
眉山 | 14.88-25.86万 | 到店面议 | 14.88-25.86万 | 询底价 |
遂宁 | 14.88-25.86万 | 到店面议 | 14.88-25.86万 | 询底价 |
德阳 | 14.88-25.86万 | 到店面议 | 14.88-25.86万 | 询底价 |
成都新途V90与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
新途V90 | 14.88-25.86万 | 到店面议 | 14.88-25.86万 | 询底价 | |
依维柯欧胜 | 13.39-32.59万 |
2.00万 |
11.99-32.59万 | 询底价 | |
全顺 | 13.98-23.20万 | 到店面议 | 13.98-23.20万 | 询底价 | |
江铃福顺 | 9.78-26.20万 |
0.41万 |
9.78-26.20万 | 询底价 | |
新途V80 | 10.08-23.96万 |
1.20万 |
10.08-22.76万 | 询底价 | |
新世代全顺 | 16.38-28.39万 | 到店面议 | 16.38-28.39万 | 询底价 | |
全顺T8 | 15.38-37.60万 | 到店面议 | 15.38-37.60万 | 询底价 | |
图雅诺 | 10.27-22.69万 |
2.50万 |
9.37-22.69万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽大通经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。