影豹 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款,2024年7月份影豹销量921台, 同比下降75.3%
2024-08-16
54424阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月影豹销量为921辆,在广汽乘用车销量中占比4.45%,在紧凑型车销量中排名第44位。
影豹销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,影豹销量同比下降75.3%,环比下降44.88%;最近12个月中,影豹销量在2023年9月达到最高,销量为4209辆。
影豹最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 921 | 4.45% | 0.31% | 44 |
2024-06 | 1671 | 6.96% | 0.57% | 37 |
2024-05 | 1721 | 7.45% | 0.58% | 36 |
2024-04 | 1614 | 7.06% | 0.55% | 39 |
2024-03 | 1496 | 5.98% | 0.51% | 42 |
2024-02 | 1714 | 11.39% | 0.58% | 37 |
2024-01 | 2790 | 9.30% | 0.94% | 39 |
2023-12 | 3570 | 10.79% | 1.21% | 37 |
2023-11 | 3855 | 12.28% | 1.3% | 34 |
2023-10 | 4009 | 13.25% | 1.36% | 30 |
2023-09 | 4209 | 13.72% | 1.42% | 30 |
2023-08 | 3942 | 11.80% | 1.33% | 29 |
在紧凑型车市场,影豹在2024年7月份的市场份额同比下降了0.60%,在紧凑型车的排名较上月下降7个名次。 2024年1-7月,影豹的累计销量达到11927辆, 同比下降71.38%, 在紧凑型车销量排名为第39位。
广汽乘用车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 5466 | MPV | 5 | 26.40% |
传祺M6 | 3873 | MPV | 8 | 18.70% |
传祺E8 | 2967 | MPV | 11 | 14.33% |
传祺GS3 | 2313 | SUV | 90 | 11.17% |
传祺GS8 | 1783 | SUV | 111 | 8.61% |
传祺GS4 | 1662 | SUV | 113 | 8.03% |
传祺E9 | 1131 | MPV | 23 | 5.46% |
影豹 | 921 | 紧凑型车 | 44 | 4.45% |
传祺ES9 | 523 | SUV | 191 | 2.53% |
影酷 | 69 | SUV | 280 | 0.33% |
影豹与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
影豹 | 921 | 紧凑型车 | 44 | 广汽乘用车 | 4.45% |
雅阁 | 10479 | 中型车 | 9 | 广汽本田 | 33.71% |
朗逸 | 24356 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 28.99% |
轩逸 | 21618 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 54.04% |
逸动 | 9832 | 紧凑型车 | 10 | 长安汽车 | 20.13% |
马自达3 昂克赛拉 | 1213 | 紧凑型车 | 38 | 长安马自达 | 28.05% |
影豹 10.80-15.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。