英仕派 全部在售 2024款 2023款 2022款 2019款,2024年3月份英仕派销量2710台, 同比下降52.56%
2024-04-17
80702阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月英仕派销量为2710辆,在东风本田销量中占比9.09%,在中型车销量中排名第23位。
英仕派销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,英仕派销量同比下降52.56%,环比增长85.87%;最近12个月中,英仕派销量在2023年12月达到最高,销量为7979辆。
英仕派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 2710 | 9.09% | 1.28% | 23 |
2024-02 | 1458 | 6.88% | 0.69% | 26 |
2024-01 | 5417 | 7.17% | 2.56% | 21 |
2023-12 | 7979 | 12.72% | 3.77% | 18 |
2023-11 | 6413 | 12.14% | 3.03% | 18 |
2023-10 | 4907 | 7.54% | 2.32% | 17 |
2023-09 | 2354 | 3.97% | 1.11% | 25 |
2023-08 | 1374 | 2.29% | 0.65% | 29 |
2023-07 | 882 | 1.81% | 0.42% | 33 |
2023-06 | 5170 | 10.92% | 2.44% | 17 |
2023-05 | 7847 | 15.56% | 3.71% | 10 |
2023-04 | 5183 | 15.17% | 2.45% | 15 |
在中型车市场,英仕派在2024年3月份的市场份额同比下降了1.55%,在中型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-3月,英仕派的累计销量达到9585辆, 同比下降82.25%, 在中型车销量排名为第23位。
东风本田2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 11568 | SUV | 16 | 38.79% |
思域 | 7684 | 紧凑型车 | 16 | 25.77% |
英仕派 | 2710 | 中型车 | 23 | 9.09% |
本田HR-V | 2362 | SUV | 82 | 7.92% |
艾力绅 | 1849 | MPV | 21 | 6.20% |
本田XR-V | 1604 | SUV | 107 | 5.38% |
本田UR-V | 785 | SUV | 156 | 2.63% |
本田e:NS1 | 498 | SUV | 190 | 1.67% |
本田CR-V新能源 | 434 | SUV | 198 | 1.46% |
LIFE | 234 | 小型车 | 10 | 0.78% |
英仕派新能源 | 91 | 中型车 | 49 | 0.31% |
英仕派与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
英仕派 | 2710 | 中型车 | 23 | 东风本田 | 9.09% |
思域 | 7684 | 紧凑型车 | 16 | 东风本田 | 25.77% |
雅阁 | 8462 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 28.10% |
速腾 | 16446 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 21.57% |
轩逸 | 29674 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 55.95% |
亚洲龙 | 4792 | 中型车 | 18 | 一汽丰田 | 8.28% |
英仕派 17.99-25.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。