本田CR-V 全部在售 2023款 2021款 2019款 2018款 2017款 2016款,成都1月本田CR-V上牌153辆,SUV销量排名第65名
2024-02-29
89725阅读
成都本田CR-V历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年01月 | 本田CR-V | 153 | 27 |
2023年12月 | 本田CR-V | 399 | 19 |
2023年11月 | 本田CR-V | 196 | 20 |
2023年10月 | 本田CR-V | 192 | 21 |
2023年09月 | 本田CR-V | 209 | 15 |
2023年08月 | 本田CR-V | 225 | 18 |
2023年07月 | 本田CR-V | 140 | 27 |
2023年06月 | 本田CR-V | 195 | 23 |
2023年05月 | 本田CR-V | 172 | 22 |
2023年04月 | 本田CR-V | 165 | 19 |
2023年03月 | 本田CR-V | 167 | 16 |
2023年02月 | 本田CR-V | 132 | 13 |
2023年01月 | 本田CR-V | 107 | 13 |
2022年12月 | 本田CR-V | 221 | 23 |
2022年11月 | 本田CR-V | 130 | 19 |
>>更多成都本田CR-V历史上牌数据<< |
成都本田CR-V竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 帕萨特 | 854 | 4 |
2 | 奥迪A4L | 647 | 1 |
3 | 长安CS75 PLUS | 619 | 2 |
4 | RAV4荣放 | 416 | 6 |
5 | 瑞虎8 PRO | 368 | 3 |
6 | 沃尔沃XC60 | 345 | 3 |
7 | 锋兰达 | 303 | 6 |
8 | 汉兰达 | 236 | 3 |
全国本田CR-V2024年1月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 本田CR-V | 郑州 | 684 |
2 | 本田CR-V | 武汉 | 573 |
3 | 本田CR-V | 广州 | 475 |
4 | 本田CR-V | 东莞 | 435 |
5 | 本田CR-V | 佛山 | 351 |
6 | 本田CR-V | 北京 | 334 |
7 | 本田CR-V | 太原 | 315 |
8 | 本田CR-V | 海口 | 276 |
9 | 本田CR-V | 苏州 | 264 |
10 | 本田CR-V | 长沙 | 254 |
11 | 本田CR-V | 上海 | 234 |
12 | 本田CR-V | 乌鲁木齐 | 226 |
13 | 本田CR-V | 深圳 | 207 |
14 | 本田CR-V | 哈尔滨 | 205 |
15 | 本田CR-V | 临沂 | 193 |
16 | 本田CR-V | 西安 | 187 |
17 | 本田CR-V | 福州 | 179 |
18 | 本田CR-V | 中山 | 177 |
19 | 本田CR-V | 昆明 | 176 |
20 | 本田CR-V | 沈阳 | 174 |
>>更多城市本田CR-V上牌数据<< |
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。