桑塔纳 全部在售 2021款 2019款 2018款 2017款 2016款 2015款,成都桑塔纳报价8.79万起 暂无优惠
2024-01-29
98997阅读
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都桑塔纳车主实际成交价追踪,车主之家发现,桑塔纳目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为8.79-11.28万元,详见下表:
桑塔纳 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 手动风尚版 | 8.79万 | 到店面议 | 8.79万 | 询底价 |
2021款 1.5L 自动风尚版 | 9.89万 | 到店面议 | 9.89万 | 询底价 |
2021款 1.5L 手动舒适版 | 10.18万 | 到店面议 | 10.18万 | 询底价 |
2021款 1.5L 自动舒适版 | 11.28万 | 到店面议 | 11.28万 | 询底价 |
桑塔纳频道:http://www.16888.com/126297/
制表:车主之家
|
桑塔纳 2021款 1.5L 手动风尚版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型车 | 发动机 | 1.5L 112马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 4475*1706*1469 | 轴距 | 2603 |
最大功率 | 82 | 最大扭矩 | 145 |
最高车速 | 185 | 网友油耗 | 7.9L (149人参与) |
口碑评分 | 54分 (4人参与) | 同级别车中排名 | 第 27 名 |
周边城市桑塔纳优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 8.79-11.28万 | 到店面议 | 8.79-11.28万 | 询底价 |
资阳 | 8.79-11.28万 | 到店面议 | 8.79-11.28万 | 询底价 |
眉山 | 8.79-11.28万 | 到店面议 | 8.79-11.28万 | 询底价 |
遂宁 | 8.79-11.28万 |
1.50万
|
7.29-9.78万 | 询底价 |
德阳 | 8.79-11.28万 | 到店面议 | 8.79-11.28万 | 询底价 |
成都桑塔纳与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
桑塔纳 | 8.79-11.28万 | 到店面议 | 8.79-11.28万 | 询底价 | |
捷达VA3 | 6.78-9.48万 | 到店面议 | 6.78-9.48万 | 询底价 | |
逸动DT | 5.79-7.39万 | 到店面议 | 5.79-7.39万 | 询底价 | |
瑞虎3X | 5.59-8.49万 |
0.20万
|
5.59-8.49万 | 询底价 | |
焕驰 | 6.49-6.89万 |
0.10万
|
6.39-6.79万 | 询底价 | |
宝来 | 11.20-15.70万 |
3.00万
|
8.20-12.70万 | 询底价 | |
朗逸 | 9.40-15.19万 |
2.51万
|
6.89-12.69万 | 询底价 | |
长安CS35PLUS | 7.99-9.99万 |
1.80万
|
6.99-8.19万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽大众经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。