飞驰插电混动 全部在售 2024款 2023款 2022款,成都飞驰插电混动最低248.00万起售 暂无优惠
2023-12-21
52392阅读
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都飞驰插电混动车主实际成交价追踪,车主之家发现,飞驰插电混动目前在售的8款车型暂无优惠,实际成交价格为248.00-333.70万元,详见下表:
飞驰插电混动 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.9T V6 Hybrid | 248.00万 | 到店面议 | 248.00万 | 询底价 |
2022款 2.9T V6 Hybrid Mulliner | 327.20万 | 到店面议 | 327.20万 | 询底价 |
2023款 2.9T V6 Hybrid S | 275.80万 | 到店面议 | 275.80万 | 询底价 |
2023款 2.9T V6 Hybrid 雅度版 | 286.20万 | 到店面议 | 286.20万 | 询底价 |
2024款 2.9T V6 Hybrid | 253.00万 | 到店面议 | 253.00万 | 询底价 |
2024款 2.9T V6 Hybrid S | 281.30万 | 到店面议 | 281.30万 | 询底价 |
2024款 2.9T V6 Hybrid 雅度版 | 291.90万 | 到店面议 | 291.90万 | 询底价 |
2024款 2.9T V6 Hybrid Mulliner | 333.70万 | 到店面议 | 333.70万 | 询底价 |
飞驰插电混动频道:http://www.16888.com/129650/
制表:车主之家
|
飞驰插电混动 2023款 2.9T V6 Hybrid S基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 大型车 | 发动机 | 2.9T 416马力 V6 |
变速箱 | 8挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 5316*1978*1483 | 轴距 | 3194 |
最大功率 | 400 | 最大扭矩 | 750 |
最高车速 | 285 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 77 名 |
成都飞驰插电混动与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
飞驰插电混动 | 248.00-333.70万 | 到店面议 | 248.00-333.70万 | 询底价 | |
保时捷911 | 129.80-301.00万 |
0.01万
|
129.80-300.99万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地宾利经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。