广汽丰田bZ4X 全部在售 2022款,2023年11月份广汽丰田bZ4X销量383台, 同比下降62.23%
2023-12-13
62129阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月广汽丰田bZ4X销量为383辆,在广汽丰田销量中占比0.50%,在SUV销量中排名第217位。
广汽丰田bZ4X销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,广汽丰田bZ4X销量同比下降62.23%,环比增长120.11%;最近12个月中,广汽丰田bZ4X销量在2022年12月达到最高,销量为3394辆。
广汽丰田bZ4X最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 383 | 0.50% | 0.04% | 217 |
2023-10 | 174 | 0.21% | 0.02% | 242 |
2023-09 | 215 | 0.26% | 0.02% | 238 |
2023-08 | 57 | 0.07% | 0.01% | 266 |
2023-07 | 1191 | 1.67% | 0.12% | 138 |
2023-06 | 1019 | 1.18% | 0.1% | 146 |
2023-05 | 812 | 1.05% | 0.08% | 147 |
2023-04 | 572 | 0.74% | 0.06% | 174 |
2023-03 | 462 | 0.76% | 0.05% | 187 |
2023-02 | 500 | 0.75% | 0.05% | 173 |
2023-01 | 767 | 1.26% | 0.08% | 141 |
2022-12 | 3394 | 4.58% | 0.34% | 90 |
在SUV市场,广汽丰田bZ4X在2023年11月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月上升25个名次。 2023年1-11月,广汽丰田bZ4X的累计销量达到6152辆, 在SUV销量排名为第199位。
广汽丰田2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 20044 | SUV | 8 | 26.09% |
凯美瑞 | 19783 | 中型车 | 1 | 25.75% |
威兰达 | 12932 | SUV | 17 | 16.83% |
雷凌 | 7687 | 紧凑型车 | 21 | 10.01% |
汉兰达 | 6413 | SUV | 46 | 8.35% |
赛那SIENNA | 5866 | MPV | 5 | 7.64% |
威飒 | 2160 | SUV | 111 | 2.81% |
丰田C-HR | 907 | SUV | 166 | 1.18% |
凌尚 | 636 | 紧凑型车 | 56 | 0.83% |
广汽丰田bZ4X | 383 | SUV | 217 | 0.50% |
威兰达新能源 | 18 | SUV | 288 | 0.02% |
广汽丰田bZ4X与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
广汽丰田bZ4X | 383 | SUV | 217 | 广汽丰田 | 0.50% |
本田CR-V | 17455 | SUV | 11 | 东风本田 | 33.05% |
奥德赛 | 2543 | MPV | 11 | 广汽本田 | 4.75% |
唐新能源 | 10608 | SUV | 25 | 比亚迪 | 4.24% |
汉 | 20815 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 8.32% |
ID.4 X | 2747 | SUV | 94 | 上汽大众 | 2.49% |
广汽丰田bZ4X 19.98-28.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。