标致508 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款 2017款 2015款
2023-10-17
60347阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月标致508销量为458辆,在东风标致销量中占比12.29%,在中型车销量中排名第39位。
标致508销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,标致508销量同比增长33.92%,环比增长133.67%;最近12个月中,标致508销量在2023年3月达到最高,销量为1064辆。
标致508最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 458 | 12.29% | 0.2% | 39 |
2023-08 | 196 | 5.76% | 0.09% | 44 |
2023-07 | 23 | 0.78% | 0.01% | 49 |
2023-06 | 451 | 23.47% | 0.2% | 38 |
2023-05 | 760 | 25.29% | 0.34% | 37 |
2023-04 | 735 | 20.61% | 0.33% | 36 |
2023-03 | 1064 | 22.62% | 0.47% | 33 |
2023-02 | 117 | 5.36% | 0.05% | 41 |
2023-01 | 66 | 3.47% | 0.03% | 41 |
2022-12 | 238 | 3.46% | 0.11% | 38 |
2022-11 | 270 | 4.80% | 0.12% | 37 |
2022-10 | 415 | 6.48% | 0.18% | 37 |
在中型车市场,标致508在2023年9月份的市场份额同比增长了0.08%,在中型车的排名较上月上升5个名次。 2023年1-9月,标致508的累计销量达到3870辆, 同比下降42.68%, 在中型车销量排名为第39位。
东风标致2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 912 | 紧凑型车 | 53 | 24.46% |
标致4008 | 911 | SUV | 163 | 24.44% |
标致5008 | 911 | SUV | 162 | 24.44% |
标致508 | 458 | 中型车 | 39 | 12.29% |
标致408X | 329 | 中型车 | 41 | 8.83% |
标致2008 | 207 | SUV | 240 | 5.55% |
标致508与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致508 | 458 | 中型车 | 39 | 东风标致 | 12.29% |
君威 | 4529 | 中型车 | 18 | 上汽通用别克 | 8.88% |
迈腾 | 17582 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.48% |
标致508 15.97-22.47万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。