马自达3 昂克赛拉 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2017款
2023-10-17
100592阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月马自达3 昂克赛拉销量为7707辆,在长安马自达销量中占比74.50%,在紧凑型车销量中排名第21位。
马自达3 昂克赛拉销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,马自达3 昂克赛拉销量同比增长78.94%,环比增长28.45%;最近12个月中,马自达3 昂克赛拉销量在2023年9月达到最高,销量为7707辆。
马自达3 昂克赛拉最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 7707 | 74.50% | 1.72% | 21 |
2023-08 | 6000 | 75.63% | 1.34% | 23 |
2023-07 | 2891 | 58.56% | 0.65% | 35 |
2023-06 | 1587 | 21.41% | 0.36% | 43 |
2023-05 | 2361 | 34.21% | 0.53% | 39 |
2023-04 | 1236 | 31.82% | 0.28% | 50 |
2023-03 | 2419 | 40.23% | 0.54% | 40 |
2023-02 | 2215 | 57.34% | 0.5% | 37 |
2023-01 | 2206 | 54.82% | 0.49% | 37 |
2022-12 | 4186 | 70.94% | 0.94% | 40 |
2022-11 | 3899 | 70.58% | 0.87% | 35 |
2022-10 | 5075 | 68.53% | 1.14% | 32 |
在紧凑型车市场,马自达3 昂克赛拉在2023年9月份的市场份额同比增长了0.89%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2023年1-9月,马自达3 昂克赛拉的累计销量达到28622辆, 同比下降52.32%, 在紧凑型车销量排名为第34位。
长安马自达2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 7707 | 紧凑型车 | 21 | 74.50% |
马自达CX-5 | 1446 | SUV | 134 | 13.98% |
马自达CX-50行也 | 990 | SUV | 156 | 9.57% |
马自达CX-30 | 196 | SUV | 242 | 1.89% |
马自达CX-30 EV | 6 | SUV | 297 | 0.06% |
马自达3 昂克赛拉与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 7707 | 紧凑型车 | 21 | 长安马自达 | 74.50% |
朗逸 | 32105 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 29.18% |
轩逸 | 30028 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.02% |
奕泽IZOA | 276 | SUV | 223 | 一汽丰田 | 0.35% |
马自达CX-30 | 196 | SUV | 242 | 长安马自达 | 1.89% |
马自达3 昂克赛拉 8.99-18.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。