2023年7月微型车销量排行榜
2023-08-14
87467阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月微型车销量为53387辆,占市场份额2.99%,汽车级别销量排名第7位。
微型车销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,微型车销量同比下降51.25%,环比增长11.77%。
最近一年微型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-07 | 53387 | 2.99% | 7 |
2023-06 | 47766 | 2.52% | 7 |
2023-05 | 51699 | 3.06% | 7 |
2023-04 | 48905 | 2.98% | 7 |
2023-03 | 56436 | 3.53% | 6 |
2023-02 | 57878 | 4.14% | 6 |
2023-01 | 36040 | 2.78% | 7 |
2022-12 | 124981 | 5.69% | 4 |
2022-11 | 115740 | 5.75% | 4 |
2022-10 | 102104 | 4.69% | 5 |
2022-09 | 104022 | 4.56% | 5 |
2022-08 | 109274 | 4.91% | 5 |
2023年7月微型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINIEV | 15499 | 上汽通用五菱 | 29.03% |
2 | 长安Lumin | 14103 | 长安汽车 | 26.42% |
3 | 熊猫mini | 7507 | 吉利汽车 | 14.06% |
4 | QQ冰淇淋 | 5716 | 奇瑞新能源 | 10.71% |
5 | 零跑T03 | 2164 | 零跑汽车 | 4.05% |
6 | 小蚂蚁 | 2110 | 奇瑞新能源 | 3.95% |
7 | 科莱威CLEVER | 1754 | 上汽集团 | 3.29% |
8 | 五菱Air ev晴空 | 988 | 上汽通用五菱 | 1.85% |
9 | 元宝 | 831 | 北京汽车制造厂 | 1.56% |
10 | 凌宝BOX | 659 | 吉麦新能源 | 1.23% |
11 | 奔奔E-Star | 538 | 长安汽车 | 1.01% |
12 | 凌宝uni | 362 | 吉麦新能源 | 0.68% |
13 | 宝骏KiWi EV | 333 | 上汽通用五菱 | 0.62% |
14 | 风光MINIEV | 236 | 东风小康 | 0.44% |
15 | 小麒麟 | 167 | 江铃集团新能源 | 0.31% |
16 | 家宝 | 159 | 北京汽车制造厂 | 0.3% |
17 | YOUNG光小新 | 100 | 电动屋 | 0.19% |
18 | 奇瑞无界Pro | 91 | 奇瑞新能源 | 0.17% |
19 | 小虎FEV | 47 | 小虎汽车 | 0.09% |
20 | 易至EV3 | 23 | 江铃集团新能源 | 0.04% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。