6月成都紧凑型车销量情况如何?AION S排名第一
2023-07-28
75605阅读
2023年6月份成都地区紧凑型车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | AION S | 1472 | 2 |
2 | 速腾 | 938 | 1 |
3 | 秦PLUS | 707 | 8 |
4 | 朗逸 | 620 | 5 |
5 | 凌渡 | 566 | 1 |
6 | 轩逸 | 549 | 11 |
7 | 星瑞 | 472 | 1 |
8 | 逸动 | 401 | 2 |
9 | 长安UNI-V | 362 | 2 |
10 | 科鲁泽 | 343 | 5 |
11 | 卡罗拉 | 310 | 12 |
12 | 宝来 | 294 | 6 |
13 | 帝豪 | 290 | 2 |
14 | 东风风神E70 | 284 | 2 |
15 | 威朗 | 281 | 2 |
16 | 型格 | 271 | 18 |
17 | 伊兰特 | 270 | 3 |
18 | 秦新能源 | 269 | 5 |
19 | 奥迪A3 | 207 | 4 |
20 | 北京EU5 | 201 | 6 |
21 | 吉利几何A | 199 | 2 |
22 | 高尔夫 | 190 | 4 |
23 | 领克03 | 187 | 3 |
24 | 思域 | 182 | 12 |
25 | 名爵5 | 169 | 1 |
26 | 逸达 | 151 | 2 |
27 | 富康ES600 | 151 | 1 |
28 | 捷达VA3 | 149 | 3 |
29 | 荣威i5 | 130 | 3 |
30 | 艾瑞泽8 | 123 | 6 |
31 | 轩度 | 108 | 1 |
32 | 影豹 | 107 | 10 |
33 | 雷凌 | 104 | 24 |
34 | 驱逐舰05 | 103 | 17 |
35 | 缤瑞 | 93 | 2 |
36 | 奔驰A级 | 90 | 5 |
37 | 长安UNI-V 智电iDD | 83 | 3 |
38 | 大众ID.3 | 73 | 2 |
39 | 马自达3 昂克赛拉 | 69 | 4 |
40 | 奕炫 | 63 | 6 |
41 | 宝马1系 | 55 | 2 |
42 | 小鹏P5 | 53 | 7 |
43 | 标致408 | 51 | 2 |
44 | 享域 | 49 | 4 |
45 | 枫叶60s | 46 | 4 |
46 | 宝马2系 | 45 | 3 |
47 | 桑塔纳 | 42 | 4 |
48 | e爱丽舍 | 42 | 1 |
49 | 微蓝6 | 40 | 15 |
50 | 启辰D60 | 34 | 1 |
51 | 帝豪新能源 | 30 | 13 |
52 | 比亚迪e2 | 28 | 33 |
53 | 明锐 | 25 | 4 |
54 | 艾瑞泽5 | 24 | 24 |
55 | 风行S50EV | 23 | 4 |
56 | 凌尚 | 23 | 4 |
57 | 名爵6 | 19 | 1 |
58 | 骏行 | 17 | 2 |
59 | 逸动新能源 | 17 | 5 |
60 | MG5天蝎座 | 14 | 2 |
61 | 奔驰CLA | 13 | 2 |
62 | 亚洲狮 | 13 | 8 |
63 | 菲斯塔 | 13 | 2 |
64 | 启辰D60EV | 12 | 29 |
65 | 领克02 Hatchback | 12 | 1 |
66 | 福克斯 | 11 | 2 |
>>更多成都2023年6月份紧凑型车上牌数据<< |
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。