雅阁 全部在售 2023款 2022款 2021款 2018款 2016款 2015款
2023-07-17
103252阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月雅阁销量为11783辆,在广汽本田销量中占比23.24%,在中型车销量中排名第5位。
雅阁销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,雅阁销量同比增长0.65%,环比下降53.95%;最近12个月中,雅阁销量在2022年8月达到最高,销量为36762辆。
雅阁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 11783 | 23.24% | 5.84% | 5 |
2023-04 | 25590 | 42.32% | 12.67% | 1 |
2023-03 | 20158 | 48.27% | 9.98% | 2 |
2023-02 | 13218 | 36.95% | 6.55% | 2 |
2023-01 | 14594 | 36.25% | 7.23% | 1 |
2022-12 | 25434 | 43.57% | 12.6% | 1 |
2022-11 | 19837 | 42.34% | 9.83% | 3 |
2022-10 | 21540 | 33.91% | 10.67% | 2 |
2022-09 | 24380 | 35.37% | 12.08% | 2 |
2022-08 | 36762 | 38.16% | 18.21% | 2 |
2022-07 | 24097 | 32.00% | 11.94% | 1 |
2022-06 | 21650 | 29.62% | 10.72% | 4 |
在中型车市场,雅阁在2023年5月份的市场份额同比下降了0.39%,在中型车的排名较上月下降4个名次。 2023年1-5月,雅阁的累计销量达到85343辆, 同比下降65.53%, 在中型车销量排名为第1位。
广汽本田2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 11783 | 中型车 | 5 | 23.24% |
皓影 | 10027 | SUV | 23 | 19.78% |
型格 | 9017 | 紧凑型车 | 18 | 17.78% |
飞度 | 4252 | 小型车 | 5 | 8.39% |
缤智 | 4199 | SUV | 55 | 8.28% |
奥德赛 | 3781 | MPV | 8 | 7.46% |
冠道 | 3731 | SUV | 61 | 7.36% |
ZR-V 致在 | 1463 | SUV | 111 | 2.89% |
凌派 | 1161 | 紧凑型车 | 49 | 2.29% |
e:NP1 极湃1 | 913 | SUV | 141 | 1.80% |
皓影新能源 | 378 | SUV | 193 | 0.75% |
雅阁与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雅阁 | 11783 | 中型车 | 5 | 广汽本田 | 23.24% |
思域 | 11299 | 紧凑型车 | 12 | 东风本田 | 22.40% |
凯美瑞 | 19762 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 25.50% |
RAV4荣放 | 13207 | SUV | 10 | 一汽丰田 | 18.87% |
卡罗拉 | 17080 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 24.40% |
天籁 | 5435 | 中型车 | 14 | 东风日产 | 9.62% |
雅阁 16.98-25.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。