2023年5月份途观L销量12895台, 同比增长1637.87%
2023-07-01
82426阅读
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月途观L销量为12895辆,在上汽大众销量中占比14.30%,在SUV销量中排名第11位。
途观L销量走势图 (单位:辆)2023年5月,途观L销量同比增长1637.87%,环比增长18.17%;最近12个月中,途观L销量在2022年8月达到最高,销量为30988辆。
途观L最近一年销量数据月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 12895 | 14.30% | 1.7% | 11 |
2023-04 | 10912 | 11.34% | 1.44% | 14 |
2023-03 | 8326 | 10.28% | 1.1% | 20 |
2023-02 | 7606 | 10.65% | 1% | 23 |
2023-01 | 8669 | 11.11% | 1.14% | 14 |
2022-12 | 13954 | 11.75% | 1.84% | 15 |
2022-11 | 9995 | 9.14% | 1.32% | 28 |
2022-10 | 24585 | 20.16% | 3.24% | 5 |
2022-09 | 17168 | 13.68% | 2.26% | 12 |
2022-08 | 30988 | 17.17% | 4.09% | 5 |
2022-07 | 19313 | 15.39% | 2.55% | 9 |
2022-06 | 12335 | 10.10% | 1.63% | 23 |
在SUV市场,途观L在2023年5月份的市场份额同比增长了1.60%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2023年1-5月,途观L的累计销量达到48408辆, 同比下降71.58%, 在SUV销量排名为第16位。
上汽大众2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 25326 | 紧凑型车 | 3 | 28.08% |
帕萨特 | 16556 | 中型车 | 2 | 18.36% |
途观L | 12895 | SUV | 11 | 14.30% |
凌渡 | 9429 | 紧凑型车 | 17 | 10.45% |
途岳 | 6367 | SUV | 36 | 7.06% |
途昂 | 3459 | SUV | 65 | 3.84% |
Polo | 3126 | 小型车 | 7 | 3.47% |
大众ID.3 | 2556 | 紧凑型车 | 37 | 2.83% |
桑塔纳 | 2333 | 紧凑型车 | 41 | 2.59% |
ID.4 X | 2323 | SUV | 85 | 2.58% |
威然 | 1444 | MPV | 18 | 1.60% |
途铠 | 1256 | SUV | 119 | 1.39% |
ID.6 X | 1121 | SUV | 123 | 1.24% |
帕萨特新能源 | 947 | 中型车 | 31 | 1.05% |
辉昂 | 528 | 中大型车 | 16 | 0.59% |
途观L新能源 | 437 | SUV | 188 | 0.48% |
途安 | 90 | MPV | 48 | 0.10% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途观L | 12895 | SUV | 11 | 上汽大众 | 14.30% |
迈腾 | 13980 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 16.72% |
途昂 | 3459 | SUV | 65 | 上汽大众 | 3.84% |
探岳 | 10638 | SUV | 18 | 一汽-大众 | 12.72% |
领克05 | 477 | SUV | 182 | 领克 | 3.54% |
威兰达 | 12778 | SUV | 12 | 广汽丰田 | 16.48% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。