2023年5月份威飒销量2781台, 同比下降34.7%
2023-07-18
89494阅读
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月威飒销量为2781辆,在广汽丰田销量中占比3.59%,在SUV销量中排名第76位。
威飒销量走势图 (单位:辆)2023年5月,威飒销量同比下降34.7%,环比下降9.18%;最近12个月中,威飒销量在2022年11月达到最高,销量为3714辆。
威飒最近一年销量数据月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 2781 | 3.59% | 0.37% | 76 |
2023-04 | 3062 | 3.98% | 0.4% | 72 |
2023-03 | 2224 | 3.68% | 0.29% | 86 |
2023-02 | 2290 | 3.42% | 0.3% | 74 |
2023-01 | 1755 | 2.87% | 0.23% | 84 |
2022-12 | 1607 | 2.17% | 0.21% | 136 |
2022-11 | 3714 | 4.36% | 0.49% | 75 |
2022-10 | 3259 | 4.03% | 0.43% | 84 |
2022-09 | 2365 | 2.46% | 0.31% | 110 |
2022-08 | 642 | 0.59% | 0.08% | 170 |
2022-07 | 1295 | 1.54% | 0.17% | 142 |
2022-06 | 3219 | 3.19% | 0.42% | 85 |
在SUV市场,威飒在2023年5月份的市场份额同比下降了0.22%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2023年1-5月,威飒的累计销量达到12112辆, 在SUV销量排名为第80位。
广汽丰田2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 19762 | 中型车 | 1 | 25.50% |
锋兰达 | 14509 | SUV | 8 | 18.72% |
威兰达 | 12778 | SUV | 12 | 16.48% |
雷凌 | 10700 | 紧凑型车 | 14 | 13.80% |
赛那SIENNA | 6247 | MPV | 5 | 8.06% |
汉兰达 | 5636 | SUV | 41 | 7.27% |
威飒 | 2781 | SUV | 76 | 3.59% |
YARiS L 致炫 | 2264 | 小型车 | 9 | 2.92% |
丰田C-HR | 1078 | SUV | 125 | 1.39% |
凌尚 | 851 | 紧凑型车 | 56 | 1.10% |
广汽丰田bZ4X | 812 | SUV | 147 | 1.05% |
威兰达新能源 | 65 | SUV | 252 | 0.08% |
丰田C-HR EV | 26 | SUV | 266 | 0.03% |
雷凌双擎E+ | 2 | 紧凑型车 | 86 | -- |
YARiS L 致享 | 2 | 小型车 | 13 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威飒 | 2781 | SUV | 76 | 广汽丰田 | 3.59% |
本田CR-V | 17338 | SUV | 6 | 东风本田 | 34.38% |
凯美瑞 | 19762 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 25.50% |
RAV4荣放 | 13207 | SUV | 10 | 一汽丰田 | 18.87% |
皓影 | 10027 | SUV | 23 | 广汽本田 | 19.78% |
威兰达 | 12778 | SUV | 12 | 广汽丰田 | 16.48% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。