2023年5月份威驰FS销量2526台, 同比增长557.81%
2023-07-01
58960阅读
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月威驰FS销量为2526辆,在一汽丰田销量中占比3.61%,在小型车销量中排名第8位。
威驰FS销量走势图 (单位:辆)2023年5月,威驰FS销量同比增长557.81%,环比增长63.6%;最近12个月中,威驰FS销量在2022年6月达到最高,销量为2543辆。
威驰FS最近一年销量数据月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 2526 | 3.61% | 3.33% | 8 |
2023-04 | 1544 | 2.16% | 2.03% | 8 |
2023-03 | 1240 | 1.99% | 1.63% | 8 |
2023-02 | 1226 | 2.45% | 1.62% | 8 |
2023-01 | 917 | 2.09% | 1.21% | 8 |
2022-12 | 1483 | 2.48% | 1.95% | 8 |
2022-11 | 1044 | 1.59% | 1.38% | 8 |
2022-10 | 1673 | 2.23% | 2.2% | 9 |
2022-09 | 1290 | 1.52% | 1.7% | 9 |
2022-07 | 2287 | 2.77% | 3.01% | 8 |
2022-06 | 2543 | 2.49% | 3.35% | 7 |
在小型车市场,威驰FS在2023年5月份的市场份额同比增长了1.95%, 2023年1-5月,威驰FS的累计销量达到7453辆, 同比下降47.24%, 在小型车销量排名为第9位。
一汽丰田2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 17080 | 紧凑型车 | 6 | 24.40% |
RAV4荣放 | 13207 | SUV | 10 | 18.87% |
卡罗拉锐放 | 10536 | SUV | 20 | 15.05% |
亚洲龙 | 7066 | 中型车 | 12 | 10.09% |
格瑞维亚 | 4171 | MPV | 7 | 5.96% |
皇冠陆放 | 3997 | SUV | 56 | 5.71% |
威驰 | 3823 | 小型车 | 6 | 5.46% |
丰田bZ3 | 2553 | 中型车 | 23 | 3.65% |
威驰FS | 2526 | 小型车 | 8 | 3.61% |
凌放HARRIER | 2191 | SUV | 89 | 3.13% |
亚洲狮 | 1202 | 紧凑型车 | 47 | 1.72% |
奕泽IZOA | 911 | SUV | 142 | 1.30% |
一汽丰田bZ4X | 669 | SUV | 159 | 0.96% |
RAV4荣放双擎E+ | 54 | SUV | 257 | 0.08% |
卡罗拉双擎E+ | 14 | 紧凑型车 | 81 | 0.02% |
奕泽E进擎 | 1 | SUV | 289 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威驰FS | 2526 | 小型车 | 8 | 一汽丰田 | 3.61% |
威驰 | 3823 | 小型车 | 6 | 一汽丰田 | 5.46% |
福克斯 | 317 | 紧凑型车 | 70 | 长安福特 | 3.05% |
骐达TIIDA | 1019 | 紧凑型车 | 51 | 东风日产 | 1.80% |
YARiS L 致炫 | 2264 | 小型车 | 9 | 广汽丰田 | 2.92% |
雷凌 | 10700 | 紧凑型车 | 14 | 广汽丰田 | 13.80% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。