2023年5月份沃尔沃XC60新能源销量451台, 同比增长2405.56%
2023-07-01
55504阅读
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月沃尔沃XC60新能源销量为451辆,在沃尔沃亚太销量中占比3.69%,在SUV销量中排名第185位。
沃尔沃XC60新能源销量走势图 (单位:辆)2023年5月,沃尔沃XC60新能源销量同比增长2405.56%,环比下降1.96%;最近12个月中,沃尔沃XC60新能源销量在2022年12月达到最高,销量为765辆。
沃尔沃XC60新能源最近一年销量数据月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 451 | 3.69% | 0.06% | 185 |
2023-04 | 460 | 4.33% | 0.06% | 188 |
2023-03 | 459 | 4.75% | 0.06% | 188 |
2023-02 | 403 | 3.61% | 0.05% | 187 |
2023-01 | 359 | 3.70% | 0.05% | 182 |
2022-12 | 765 | 4.70% | 0.1% | 186 |
2022-11 | 310 | 3.21% | 0.04% | 210 |
2022-10 | 384 | 2.71% | 0.05% | 201 |
2022-09 | 404 | 3.42% | 0.05% | 209 |
2022-08 | 515 | 3.26% | 0.07% | 184 |
2022-07 | 196 | 1.29% | 0.03% | 226 |
2022-06 | 124 | 0.92% | 0.02% | 237 |
在SUV市场,沃尔沃XC60新能源在2023年5月份的市场份额同比增长了0.06%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2023年1-5月,沃尔沃XC60新能源的累计销量达到2132辆, 同比下降41.28%, 在SUV销量排名为第202位。
沃尔沃亚太2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 4700 | SUV | 51 | 38.43% |
沃尔沃S90 | 3404 | 中大型车 | 5 | 27.84% |
沃尔沃S60 | 2054 | 中型车 | 27 | 16.80% |
沃尔沃XC40 | 1127 | SUV | 122 | 9.22% |
沃尔沃XC60新能源 | 451 | SUV | 185 | 3.69% |
沃尔沃S90新能源 | 256 | 中大型车 | 17 | 2.09% |
沃尔沃XC40新能源 | 129 | SUV | 238 | 1.05% |
沃尔沃C40 | 87 | SUV | 248 | 0.71% |
沃尔沃S60新能源 | 21 | 中型车 | 48 | 0.17% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60新能源 | 451 | SUV | 185 | 沃尔沃亚太 | 3.69% |
沃尔沃XC60 | 4700 | SUV | 51 | 沃尔沃亚太 | 38.43% |
沃尔沃S90新能源 | 256 | 中大型车 | 17 | 沃尔沃亚太 | 2.09% |
极氪001 | 6223 | 中大型车 | 4 | 极氪 | 71.71% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。