成都4月30-50万汽车销量数据发布 Model Y排名第一
2023-07-15
76122阅读
2023年4月份成都地区30-50万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 1238 | 5 |
2 | Model 3 | 679 | 4 |
3 | 汉 | 657 | 4 |
4 | 理想L7 | 637 | 2 |
5 | 唐新能源 | 583 | 3 |
6 | 宝马3系 | 481 | 2 |
7 | 奔驰C级 | 472 | 3 |
8 | 坦克300 | 430 | 3 |
9 | 奥迪A4L | 422 | 1 |
10 | 奔驰E级 | 421 | 1 |
11 | 奥迪Q5L | 414 | 3 |
12 | 理想L8 | 410 | 3 |
13 | 腾势D9 | 404 | 5 |
14 | 宝马X3 | 382 | 3 |
15 | 理想L9 | 380 | 2 |
16 | 奥迪A6L | 368 | 3 |
17 | 极氪001 | 359 | 3 |
18 | 宝马X1 | 342 | 1 |
19 | 昂科威 | 302 | 3 |
20 | 凯迪拉克CT5 | 302 | 2 |
21 | 迈腾 | 282 | 5 |
22 | 宝马5系 | 279 | 3 |
23 | 护卫舰07 | 250 | 3 |
24 | 奔驰GLC | 239 | 2 |
25 | 蔚来ET5 | 219 | 5 |
26 | 沃尔沃XC60 | 216 | 2 |
27 | 雷克萨斯ES | 195 | 7 |
28 | 奔驰GLB | 192 | 6 |
29 | 宝马iX3 | 186 | 4 |
30 | 小鹏P7 | 173 | 4 |
31 | 冒险家 | 156 | 3 |
32 | 途昂 | 156 | 2 |
33 | 宝马i3 | 154 | 3 |
34 | 传祺M8 | 143 | 8 |
35 | 揽境 | 143 | 3 |
36 | 凯迪拉克XT5 | 138 | 5 |
37 | 理想ONE | 137 | 2 |
38 | 奥迪Q3 | 133 | 4 |
39 | 奥迪Q4 e-tron | 132 | 3 |
40 | 汉兰达 | 125 | 3 |
41 | 沃尔沃S90 | 119 | 3 |
42 | 凯迪拉克XT4 | 105 | 2 |
43 | 问界M5 | 99 | 4 |
44 | 沃尔沃S60 | 98 | 4 |
45 | 哪吒S | 98 | 4 |
46 | 凯迪拉克XT6 | 92 | 3 |
47 | 奔驰GLA | 85 | 4 |
48 | 智己LS7 | 84 | 3 |
49 | 奥迪A5 | 79 | 2 |
50 | 林肯Z | 76 | 1 |
51 | 极氪009 | 75 | 5 |
52 | 赛那SIENNA | 75 | 25 |
53 | 阿维塔11 | 73 | 4 |
54 | 宝马4系 | 72 | 4 |
55 | 领克09新能源 | 65 | 1 |
56 | 探险者 | 65 | 6 |
57 | 冠道 | 64 | 8 |
58 | 蔚来ES7 | 63 | 4 |
59 | ID.6 CROZZ | 62 | 3 |
60 | 小鹏G9 | 61 | 5 |
61 | 问界M7 | 61 | 2 |
62 | 揽胜极光 | 61 | 3 |
63 | 坦克500 | 59 | 1 |
64 | 皇冠陆放 | 58 | 9 |
65 | 揽巡 | 58 | 4 |
66 | 雷克萨斯RX | 56 | 8 |
67 | 威飒 | 51 | 11 |
68 | 捷豹XEL | 51 | 2 |
69 | 格瑞维亚 | 50 | 15 |
70 | 梦想家 | 48 | 9 |
71 | 捷豹XFL | 48 | 3 |
72 | 奔驰V级 | 45 | 5 |
73 | ID.6 X | 43 | 3 |
74 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 42 | 2 |
75 | 宝马X2 | 42 | 2 |
76 | 威然 | 40 | 7 |
77 | 奥迪Q3 Sportback | 39 | 2 |
78 | 蔚来ET7 | 39 | 4 |
79 | 宝马2系 | 38 | 3 |
80 | 发现运动版 | 38 | 4 |
81 | 奥德赛 | 36 | 20 |
82 | 锐界 | 36 | 6 |
83 | 昂科旗 | 36 | 7 |
84 | 凯迪拉克CT6 | 36 | 3 |
85 | 红旗HQ9 | 35 | 2 |
86 | 奥迪A7L | 35 | 9 |
87 | 红旗H9 | 35 | 2 |
88 | 奥迪Q5L Sportback | 35 | 5 |
89 | 途昂X | 33 | 3 |
90 | MINI | 32 | 4 |
91 | 威霆 | 31 | 13 |
92 | 本田UR-V | 31 | 13 |
93 | 红旗HS7 | 31 | 2 |
94 | 奔驰E级(进口) | 30 | 8 |
95 | 雷克萨斯NX | 29 | 8 |
96 | 沃尔沃XC40 | 29 | 5 |
97 | 雷克萨斯RZ | 28 | 5 |
98 | 宝马5系(进口) | 28 | 5 |
99 | 奔驰GLC轿跑 | 26 | 5 |
100 | 宝马5系新能源 | 26 | 2 |
>>更多成都2023年4月份30-50万汽车上牌数据<< |
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。