成都4月10-20万汽车销量数据发布 AION S排名第一

2023-07-11 54704阅读

2023年4月份成都地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 AION S 1117 4
2 朗逸 1000 3
3 宋PLUS新能源 720 5
4 657 4
5 速腾 654 1
6 星越L 604 1
7 途观L 492 1
8 海豚 454 7
9 逸动 435 2
10 雅阁 435 8
11 坦克300 430 3
12 星瑞 428 1
13 哈弗H6 419 3
14 轩逸 417 9
15 帕萨特 405 6
16 凌渡 398 1
17 东风风神E70 392 2
18 哪吒U 389 2
19 长安CS75 PLUS 377 2
20 红旗HS5 353 2
21 博越L 347 1
22 捷达VS7 344 2
23 科鲁泽 317 4
24 凯美瑞 313 10
25 长安UNI-V 312 2
26 宝来 292 7
27 迈腾 282 5
28 元PLUS 280 16
29 途岳 279 1
30 捷达VS5 276 2
31 雷凌 258 7
32 威朗 249 2
33 红旗H5 232 1
34 领克06 226 1
35 RAV4荣放 225 9
36 帝豪 223 3
37 锋兰达 218 6
38 秦新能源 212 7
39 卡罗拉 205 14
40 哈弗大狗 205 1
41 威兰达 202 9
42 smart精灵#1 200 4
43 Polo 197 1
44 几何A 194 3
45 宋Pro新能源 192 6
46 红旗E-QM5 187 2
47 天籁 180 3
48 欧拉好猫 177 5
49 领克03 170 1
50 长安深蓝SL03 165 3
51 本田CR-V 165 19
52 长安CS55PLUS 165 2
53 亚洲龙 164 9
54 逍客 160 2
55 瑞虎8 PRO 160 1
56 海豹 153 3
57 高尔夫 144 4
58 传祺M8 143 8
59 长安欧尚Z6 142 2
60 伊兰特 134 6
61 传祺GS8 132 4
62 卡罗拉锐放 131 6
63 长安CS75 121 2
64 零跑C11 121 4
65 驱逐舰05 115 5
66 凡尔赛C5 X 115 1
67 思域 114 9
68 艾瑞泽8 113 2
69 君威 111 9
70 ID.4 CROZZ 110 4
71 MG7 109 2
72 飞度 107 5
73 桑塔纳 101 12
74 荣威RX5 100 2
75 大众ID.3 100 2
76 哪吒S 98 4
77 T-ROC探歌 98 2
78 缤越 96 4
79 合创Z03 96 6
80 皓影 90 11
81 YARiS L 致炫 89 7
82 影豹 88 4
83 逸达 86 2
84 ID.4 X 86 2
85 英仕派 86 10
86 缤瑞 84 2
87 瑞虎7 83 2
88 北京现代ix35 82 5
89 途铠 81 4
90 长安CS35PLUS 76 4
91 途胜 75 6
92 锐程CC 74 2
93 奇骏·荣耀 74 5
94 长安欧尚X5 PLUS 73 3
95 奔腾B70 73 5
96 型格 73 9
97 锐际 73 1
98 长安UNI-T 71 2
99 北京BJ40 69 2
100 长安欧尚X7 PLUS 68 2
>>更多成都2023年4月份10-20万汽车上牌数据<<
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。