成都4月国产车销量统计 AION S排名第一
2023-07-10
93020阅读
2023年4月份成都地区国产车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | AION S | 1117 | 4 |
2 | 秦PLUS | 999 | 4 |
3 | 宋PLUS新能源 | 720 | 5 |
4 | 汉 | 657 | 4 |
5 | 理想L7 | 637 | 2 |
6 | 星越L | 604 | 1 |
7 | 唐新能源 | 583 | 3 |
8 | 海豚 | 454 | 7 |
9 | 逸动 | 435 | 2 |
10 | 坦克300 | 430 | 3 |
11 | 星瑞 | 428 | 1 |
12 | 哈弗H6 | 419 | 3 |
13 | 理想L8 | 410 | 3 |
14 | 腾势D9 | 404 | 5 |
15 | 东风风神E70 | 392 | 2 |
16 | 哪吒U | 389 | 2 |
17 | 理想L9 | 380 | 2 |
18 | 长安CS75 PLUS | 377 | 2 |
19 | 极氪001 | 359 | 3 |
20 | 红旗HS5 | 353 | 2 |
21 | 博越L | 347 | 1 |
22 | 长安UNI-V | 312 | 2 |
23 | 元PLUS | 280 | 16 |
24 | 五菱缤果 | 266 | 4 |
25 | 护卫舰07 | 250 | 3 |
26 | 红旗H5 | 232 | 1 |
27 | 领克06 | 226 | 1 |
28 | 帝豪 | 223 | 3 |
29 | 蔚来ET5 | 219 | 5 |
30 | 秦新能源 | 212 | 7 |
31 | 宏光MINIEV | 211 | 19 |
32 | 哈弗大狗 | 205 | 1 |
33 | 几何A | 194 | 3 |
34 | 宋Pro新能源 | 192 | 6 |
35 | 红旗E-QM5 | 187 | 2 |
36 | 欧拉好猫 | 177 | 5 |
37 | 小鹏P7 | 173 | 4 |
38 | 领克03 | 170 | 1 |
39 | 长安深蓝SL03 | 165 | 3 |
40 | 长安CS55PLUS | 165 | 2 |
41 | 瑞虎8 PRO | 160 | 1 |
42 | 海豹 | 153 | 3 |
43 | 传祺M8 | 143 | 8 |
44 | 长安欧尚Z6 | 142 | 2 |
45 | 理想ONE | 137 | 2 |
46 | 传祺GS8 | 132 | 4 |
47 | 名爵5 | 125 | 1 |
48 | 零跑C11 | 121 | 4 |
49 | 长安CS75 | 121 | 2 |
50 | 驱逐舰05 | 115 | 5 |
51 | 艾瑞泽8 | 113 | 2 |
52 | MG7 | 109 | 2 |
53 | 熊猫mini | 109 | 3 |
54 | 荣威RX5 | 100 | 2 |
55 | 问界M5 | 99 | 4 |
56 | 哪吒S | 98 | 4 |
57 | 合创Z03 | 96 | 6 |
58 | 缤越 | 96 | 4 |
59 | 长安Lumin | 88 | 23 |
60 | 影豹 | 88 | 4 |
61 | 逸达 | 86 | 2 |
62 | 智己LS7 | 84 | 3 |
63 | 缤瑞 | 84 | 2 |
64 | 瑞虎7 | 83 | 2 |
65 | 五菱宏光S | 78 | 10 |
66 | 长安CS35PLUS | 76 | 4 |
67 | 极氪009 | 75 | 5 |
68 | 锐程CC | 74 | 2 |
69 | 奔腾B70 | 73 | 5 |
70 | 阿维塔11 | 73 | 4 |
71 | 长安欧尚X5 PLUS | 73 | 3 |
72 | 荣威i5 | 72 | 8 |
73 | 长安UNI-T | 71 | 2 |
74 | 北京BJ40 | 69 | 2 |
75 | 长安欧尚X7 PLUS | 68 | 2 |
76 | 豪越L | 66 | 1 |
77 | QQ冰淇淋 | 66 | 15 |
78 | 菱智PLUS | 66 | 1 |
79 | 吉利ICON | 65 | 2 |
80 | 领克09新能源 | 65 | 1 |
81 | 长安UNI-V 智电iDD | 64 | 3 |
82 | 蔚来ES7 | 63 | 4 |
83 | 哈弗M6 | 61 | 13 |
84 | 奕炫 | 61 | 1 |
85 | 问界M7 | 61 | 2 |
86 | 小鹏G9 | 61 | 5 |
87 | 坦克500 | 59 | 1 |
88 | MG领航 | 59 | 1 |
89 | e爱丽舍 | 58 | 1 |
90 | 小鹏P5 | 58 | 6 |
91 | 捷途X70 PLUS | 55 | 11 |
92 | AION Y | 55 | 63 |
93 | 捷途X95 | 54 | 1 |
94 | 菱智 | 54 | 5 |
95 | 逸动新能源 | 53 | 2 |
96 | 瑞虎8 | 52 | 1 |
97 | 五菱佳辰 | 51 | 5 |
98 | 梦想家 | 48 | 9 |
99 | 传祺GS4 | 48 | 4 |
100 | 小蚂蚁 | 48 | 9 |
>>更多成都2023年4月份国产车上牌数据<< |
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。