成都4月100万以上汽车销量数据发布 Panamera排名第一
2023-07-10
82309阅读
2023年4月份成都地区100万以上汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Panamera | 92 | 2 |
2 | 路虎卫士 | 90 | 4 |
3 | Cayenne | 83 | 7 |
4 | 揽胜 | 68 | 4 |
5 | Cayenne新能源 | 59 | 2 |
6 | 奔驰S级 | 54 | 7 |
7 | 奔驰GLS | 51 | 4 |
8 | 迈巴赫S级 | 43 | 7 |
9 | 宝马X7 | 41 | 2 |
10 | 宝马7系 | 39 | 2 |
11 | 揽胜运动版 | 35 | 2 |
12 | 保时捷718 | 31 | 3 |
13 | 奔驰G级 | 23 | 4 |
14 | Taycan | 18 | 4 |
15 | 迈巴赫GLS | 17 | 2 |
16 | 奥迪A8 | 16 | 13 |
17 | 保时捷911 | 15 | 10 |
18 | 北京BJ90 | 15 | 6 |
19 | ELETRE | 13 | 5 |
20 | 奔驰G级AMG | 12 | 6 |
>>更多成都2023年4月份100万以上汽车上牌数据<< |
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。