成都4月新能源车销量数据发布 Model Y排名第一
2023-07-09
86356阅读
2023年4月份成都地区新能源车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 1238 | 5 |
2 | AION S | 1117 | 4 |
3 | 秦PLUS | 999 | 4 |
4 | 宋PLUS新能源 | 720 | 5 |
5 | Model 3 | 679 | 4 |
6 | 汉 | 657 | 4 |
7 | 理想L7 | 637 | 2 |
8 | 唐新能源 | 583 | 3 |
9 | 海豚 | 454 | 7 |
10 | 理想L8 | 410 | 3 |
11 | 腾势D9 | 404 | 5 |
12 | 东风风神E70 | 392 | 2 |
13 | 哪吒U | 389 | 2 |
14 | 理想L9 | 380 | 2 |
15 | 极氪001 | 359 | 3 |
16 | 元PLUS | 280 | 16 |
17 | 五菱缤果 | 266 | 4 |
18 | 护卫舰07 | 250 | 3 |
19 | 蔚来ET5 | 219 | 5 |
20 | 秦新能源 | 212 | 7 |
21 | 宏光MINIEV | 211 | 19 |
22 | smart精灵#1 | 200 | 4 |
23 | 几何A | 194 | 3 |
24 | 宋Pro新能源 | 192 | 6 |
25 | 红旗E-QM5 | 187 | 2 |
26 | 宝马iX3 | 186 | 4 |
27 | 欧拉好猫 | 177 | 5 |
28 | 小鹏P7 | 173 | 4 |
29 | 长安深蓝SL03 | 165 | 3 |
30 | 宝马i3 | 154 | 3 |
31 | 海豹 | 153 | 3 |
32 | 理想ONE | 137 | 2 |
33 | 奥迪Q4 e-tron | 132 | 3 |
34 | 零跑C11 | 121 | 4 |
35 | 驱逐舰05 | 115 | 5 |
36 | ID.4 CROZZ | 110 | 4 |
37 | 熊猫mini | 109 | 3 |
38 | 大众ID.3 | 100 | 2 |
39 | 问界M5 | 99 | 4 |
40 | 哪吒S | 98 | 4 |
41 | 合创Z03 | 96 | 6 |
42 | 路虎卫士 | 90 | 4 |
43 | 长安Lumin | 88 | 23 |
44 | ID.4 X | 86 | 2 |
45 | 智己LS7 | 84 | 3 |
46 | 帕萨特新能源 | 81 | 1 |
47 | 赛那SIENNA | 75 | 25 |
48 | 极氪009 | 75 | 5 |
49 | 型格 | 73 | 9 |
50 | 阿维塔11 | 73 | 4 |
51 | QQ冰淇淋 | 66 | 15 |
52 | 领克09新能源 | 65 | 1 |
53 | 长安UNI-V 智电iDD | 64 | 3 |
54 | 蔚来ES7 | 63 | 4 |
55 | ID.6 CROZZ | 62 | 3 |
56 | 问界M7 | 61 | 2 |
57 | 小鹏G9 | 61 | 5 |
58 | Cayenne新能源 | 59 | 2 |
59 | 坦克500 | 59 | 1 |
60 | e爱丽舍 | 58 | 1 |
61 | 小鹏P5 | 58 | 6 |
62 | 皇冠陆放 | 58 | 9 |
63 | AION Y | 55 | 63 |
64 | 逸动新能源 | 53 | 2 |
65 | 格瑞维亚 | 50 | 15 |
66 | 小蚂蚁 | 48 | 9 |
67 | 梦想家 | 48 | 9 |
68 | 长安欧尚Z6新能源 | 47 | 1 |
69 | 沃尔沃XC60新能源 | 46 | 1 |
70 | 奔驰E级新能源 | 46 | 6 |
71 | ID.6 X | 43 | 3 |
72 | 帝豪L Hi·P | 43 | 4 |
73 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 42 | 2 |
74 | 瑞虎8 PLUS | 42 | 4 |
75 | 哈弗二代大狗新能源 | 42 | 4 |
76 | 哈弗H6新能源 | 41 | 1 |
77 | AION V | 41 | 7 |
78 | 零跑T03 | 40 | 10 |
79 | 奔腾NAT | 39 | 5 |
80 | 蔚来ET7 | 39 | 4 |
81 | 零跑C01 | 38 | 7 |
82 | 发现运动版 | 38 | 4 |
83 | 红旗HQ9 | 35 | 2 |
84 | 欧拉芭蕾猫 | 31 | 2 |
85 | 领克06新能源 | 29 | 1 |
86 | 雷克萨斯RZ | 28 | 5 |
87 | 启辰D60EV | 28 | 11 |
88 | 世纪 | 27 | 9 |
89 | 宝马5系新能源 | 26 | 2 |
90 | 东风EV新能源EX1 | 26 | 5 |
91 | 途观L新能源 | 25 | 2 |
92 | 长安UNI-K 智电iDD | 25 | 2 |
93 | 宝马iX | 24 | 3 |
94 | 飞凡F7 | 24 | 10 |
95 | 欧拉闪电猫 | 23 | 5 |
96 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 22 | 3 |
97 | 威马W6 | 22 | 1 |
98 | 几何E | 22 | 24 |
99 | 拿铁DHT-PHEV | 20 | 3 |
100 | 科莱威CLEVER | 20 | 6 |
>>更多成都2023年4月份新能源车上牌数据<< |
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。