飞度 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款 2016款
2023-07-06
82220阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月飞度销量为6453辆,在广汽本田销量中占比10.67%,在小型车销量中排名第4位。
飞度销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,飞度销量同比增长126.66%,环比增长51.84%;最近12个月中,飞度销量在2022年6月达到最高,销量为8784辆。
飞度最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 6453 | 10.67% | 8.65% | 4 |
2023-03 | 4250 | 10.18% | 5.7% | 3 |
2023-02 | 6065 | 16.95% | 8.13% | 2 |
2023-01 | 6160 | 15.30% | 8.26% | 2 |
2022-12 | 5046 | 8.64% | 6.77% | 3 |
2022-11 | 6686 | 14.27% | 8.97% | 3 |
2022-10 | 8102 | 12.75% | 10.87% | 2 |
2022-09 | 3367 | 4.89% | 4.52% | 7 |
2022-08 | 2630 | 2.73% | 3.53% | 5 |
2022-07 | 8742 | 11.61% | 11.72% | 2 |
2022-06 | 8784 | 12.02% | 11.78% | 3 |
2022-05 | 3381 | 7.31% | 4.53% | 4 |
在小型车市场,飞度在2023年4月份的市场份额同比下降了1.84%,在小型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-4月,飞度的累计销量达到22928辆, 同比下降65.02%, 在小型车销量排名为第3位。
广汽本田2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 25590 | 中型车 | 1 | 42.32% |
皓影 | 7863 | SUV | 28 | 13.00% |
飞度 | 6453 | 小型车 | 4 | 10.67% |
型格 | 6111 | 紧凑型车 | 19 | 10.11% |
奥德赛 | 4079 | MPV | 6 | 6.75% |
冠道 | 3908 | SUV | 56 | 6.46% |
缤智 | 3209 | SUV | 69 | 5.31% |
凌派 | 1184 | 紧凑型车 | 52 | 1.96% |
ZR-V 致在 | 1104 | SUV | 126 | 1.83% |
皓影新能源 | 557 | SUV | 176 | 0.92% |
e:NP1 极湃1 | 404 | SUV | 197 | 0.67% |
飞度与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
飞度 | 6453 | 小型车 | 4 | 广汽本田 | 10.67% |
思域 | 6425 | 紧凑型车 | 17 | 东风本田 | 18.81% |
轩逸 | 26975 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 52.79% |
五菱宏光 | 9124 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 | 15.67% |
桑塔纳 | 6288 | 紧凑型车 | 18 | 上汽大众 | 6.54% |
传祺GS4 | 3022 | SUV | 73 | 广汽乘用车 | 10.99% |
飞度 8.18-10.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。