本田UR-V 全部在售 2020款 2017款
2023-06-25
56590阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月本田UR-V销量为2181辆,在东风本田销量中占比6.39%,在SUV销量中排名第93位。
本田UR-V销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,本田UR-V销量同比增长308.43%,环比下降69.68%;最近12个月中,本田UR-V销量在2023年3月达到最高,销量为7194辆。
本田UR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 2181 | 6.39% | 0.3% | 93 |
2023-03 | 7194 | 18.13% | 0.98% | 28 |
2023-02 | 1818 | 4.82% | 0.25% | 85 |
2023-01 | 1218 | 5.14% | 0.17% | 104 |
2022-12 | 1408 | 2.31% | 0.19% | 145 |
2022-11 | 1901 | 5.23% | 0.26% | 109 |
2022-10 | 1676 | 3.40% | 0.23% | 126 |
2022-09 | 1012 | 2.34% | 0.14% | 165 |
2022-08 | 3655 | 7.76% | 0.5% | 79 |
2022-07 | 3998 | 5.11% | 0.54% | 76 |
2022-06 | 2550 | 3.41% | 0.35% | 96 |
2022-05 | 1284 | 3.59% | 0.17% | 123 |
在SUV市场,本田UR-V在2023年4月份的市场份额同比增长了0.18%,在SUV的排名较上月下降65个名次。 2023年1-4月,本田UR-V的累计销量达到12411辆, 同比下降55.24%, 在SUV销量排名为第64位。
东风本田2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 11798 | SUV | 12 | 34.54% |
思域 | 6425 | 紧凑型车 | 17 | 18.81% |
英仕派 | 5183 | 中型车 | 15 | 15.17% |
艾力绅 | 3730 | MPV | 8 | 10.92% |
本田XR-V | 2194 | SUV | 92 | 6.42% |
本田UR-V | 2181 | SUV | 93 | 6.39% |
享域 | 1197 | 紧凑型车 | 51 | 3.50% |
本田CR-V新能源 | 603 | SUV | 170 | 1.77% |
LIFE | 514 | 小型车 | 9 | 1.50% |
本田HR-V | 199 | SUV | 226 | 0.58% |
本田e:NS1 | 131 | SUV | 239 | 0.38% |
本田UR-V与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田UR-V | 2181 | SUV | 93 | 东风本田 | 6.39% |
沃尔沃XC60 | 3989 | SUV | 53 | 沃尔沃亚太 | 37.52% |
冠道 | 3908 | SUV | 56 | 广汽本田 | 6.46% |
途昂 | 3986 | SUV | 54 | 上汽大众 | 4.14% |
奔驰GLB | 7800 | SUV | 29 | 北京奔驰 | 15.76% |
本田UR-V 24.68-32.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。