标致5008 全部在售 2023款 2021款 2019款 2017款
2023-06-24
86239阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月标致5008销量为250辆,在东风标致销量中占比7.01%,在SUV销量中排名第219位。
标致5008销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,标致5008销量同比增长10.13%,环比增长9.65%;最近12个月中,标致5008销量在2022年12月达到最高,销量为678辆。
标致5008最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 250 | 7.01% | 0.03% | 219 |
2023-03 | 228 | 4.85% | 0.03% | 224 |
2023-02 | 243 | 11.13% | 0.03% | 213 |
2023-01 | 189 | 9.93% | 0.03% | 215 |
2022-12 | 678 | 9.86% | 0.09% | 192 |
2022-11 | 646 | 11.48% | 0.09% | 178 |
2022-10 | 178 | 2.78% | 0.02% | 230 |
2022-09 | 147 | 2.96% | 0.02% | 244 |
2022-08 | 298 | 4.22% | 0.04% | 211 |
2022-07 | 160 | 4.45% | 0.02% | 229 |
2022-06 | 295 | 6.33% | 0.04% | 217 |
2022-05 | 416 | 10.00% | 0.06% | 188 |
在SUV市场,标致5008在2023年4月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2023年1-4月,标致5008的累计销量达到910辆, 同比下降80.89%, 在SUV销量排名为第237位。
东风标致2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 1240 | 紧凑型车 | 49 | 34.76% |
标致508 | 735 | 中型车 | 36 | 20.61% |
标致4008 | 573 | SUV | 173 | 16.06% |
标致2008 | 474 | SUV | 186 | 13.29% |
标致408X | 295 | 中型车 | 43 | 8.27% |
标致5008 | 250 | SUV | 219 | 7.01% |
标致5008与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致5008 | 250 | SUV | 219 | 东风标致 | 7.01% |
汉兰达 | 4992 | SUV | 43 | 广汽丰田 | 6.49% |
奇骏 | 947 | SUV | 137 | 东风日产 | 1.85% |
传祺GS8 | 2483 | SUV | 84 | 广汽乘用车 | 9.03% |
欧蓝德 | 3243 | SUV | 68 | 广汽三菱 | 56.76% |
柯迪亚克 | 305 | SUV | 213 | 上汽斯柯达 | 13.84% |
标致5008 17.87-26.37万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。