宝马1系 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
2023-06-23
72505阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月宝马1系销量为1432辆,在华晨宝马销量中占比2.69%,在紧凑型车销量中排名第47位。
宝马1系销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,宝马1系销量同比增长103.41%,环比增长0.28%;最近12个月中,宝马1系销量在2022年7月达到最高,销量为3440辆。
宝马1系最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 1432 | 2.69% | 0.38% | 47 |
2023-03 | 1428 | 2.45% | 0.38% | 49 |
2023-02 | 1173 | 2.38% | 0.31% | 49 |
2023-01 | 1053 | 1.86% | 0.28% | 53 |
2022-12 | 1052 | 1.75% | 0.28% | 63 |
2022-11 | 1869 | 3.19% | 0.49% | 50 |
2022-10 | 2035 | 3.96% | 0.54% | 52 |
2022-09 | 2266 | 3.22% | 0.6% | 51 |
2022-08 | 2539 | 4.29% | 0.67% | 41 |
2022-07 | 3440 | 6.78% | 0.91% | 40 |
2022-06 | 785 | 1.26% | 0.21% | 67 |
2022-05 | 1576 | 2.52% | 0.41% | 49 |
在紧凑型车市场,宝马1系在2023年4月份的市场份额同比增长了0.09%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2023年1-4月,宝马1系的累计销量达到5086辆, 同比下降78.98%, 在紧凑型车销量排名为第49位。
华晨宝马2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 11925 | 中型车 | 7 | 22.41% |
宝马X3 | 9076 | SUV | 20 | 17.06% |
宝马5系 | 8331 | 中大型车 | 4 | 15.66% |
宝马X1 | 7231 | SUV | 31 | 13.59% |
宝马X5 | 5907 | SUV | 37 | 11.10% |
宝马iX3 | 4202 | SUV | 52 | 7.90% |
宝马i3 | 3085 | 中型车 | 21 | 5.80% |
宝马1系 | 1432 | 紧凑型车 | 47 | 2.69% |
宝马X2 | 1397 | SUV | 115 | 2.63% |
宝马5系新能源 | 619 | 中大型车 | 18 | 1.16% |
宝马1系与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马1系 | 1432 | 紧凑型车 | 47 | 华晨宝马 | 2.69% |
奥迪A4L | 8598 | 中型车 | 9 | 一汽-大众奥迪 | 17.55% |
思域 | 6425 | 紧凑型车 | 17 | 东风本田 | 18.81% |
速腾 | 18095 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.20% |
宝马X1 | 7231 | SUV | 31 | 华晨宝马 | 13.59% |
沃尔沃S60 | 1749 | 中型车 | 29 | 沃尔沃亚太 | 16.45% |
宝马1系 20.58-24.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。