领克01 全部在售 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款 2017款
2023-06-22
62552阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月领克01销量为1074辆,在领克销量中占比8.54%,在SUV销量中排名第130位。
领克01销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,领克01销量同比增长184.13%,环比增长20%;最近12个月中,领克01销量在2022年8月达到最高,销量为3555辆。
领克01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 1074 | 8.54% | 0.15% | 130 |
2023-03 | 895 | 7.03% | 0.12% | 140 |
2023-02 | 774 | 6.56% | 0.1% | 140 |
2023-01 | 1042 | 9.63% | 0.14% | 114 |
2022-12 | 1405 | 6.39% | 0.19% | 146 |
2022-11 | 1047 | 5.77% | 0.14% | 146 |
2022-10 | 2721 | 16.55% | 0.37% | 95 |
2022-09 | 2689 | 16.62% | 0.36% | 101 |
2022-08 | 3555 | 23.48% | 0.48% | 82 |
2022-07 | 2378 | 15.85% | 0.32% | 112 |
2022-06 | 98 | 0.74% | 0.01% | 241 |
2022-05 | 152 | 1.34% | 0.02% | 217 |
在SUV市场,领克01在2023年4月份的市场份额同比增长了0.06%,在SUV的排名较上月上升10个名次。 2023年1-4月,领克01的累计销量达到3785辆, 同比下降80.84%, 在SUV销量排名为第135位。
领克2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克06 | 4690 | SUV | 47 | 37.30% |
领克03 | 4486 | 紧凑型车 | 25 | 35.67% |
领克01 | 1074 | SUV | 130 | 8.54% |
领克05 | 733 | SUV | 160 | 5.83% |
领克09新能源 | 637 | SUV | 168 | 5.07% |
领克09 | 468 | SUV | 187 | 3.72% |
领克06新能源 | 259 | SUV | 218 | 2.06% |
领克05新能源 | 137 | SUV | 236 | 1.09% |
领克01新能源 | 91 | SUV | 251 | 0.72% |
领克01与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克01 | 1074 | SUV | 130 | 领克 | 8.54% |
迈腾 | 12257 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 15.71% |
探界者 | 1107 | SUV | 125 | 上汽通用雪佛兰 | 6.92% |
红旗HS5 | 8420 | SUV | 25 | 一汽红旗 | 33.59% |
领克05 | 733 | SUV | 160 | 领克 | 5.83% |
长安UNI-T | 2458 | SUV | 86 | 长安汽车 | 3.21% |
领克01 16.59-20.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。