奔驰A级 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款
2023-06-22
82503阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月奔驰A级销量为5600辆,在北京奔驰销量中占比11.31%,在紧凑型车销量中排名第21位。
奔驰A级销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,奔驰A级销量同比增长708.08%,环比增长0.09%;最近12个月中,奔驰A级销量在2022年7月达到最高,销量为6800辆。
奔驰A级最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 5600 | 11.31% | 1.47% | 21 |
2023-03 | 5595 | 11.30% | 1.47% | 22 |
2023-02 | 4951 | 10.57% | 1.3% | 21 |
2023-01 | 2552 | 6.02% | 0.67% | 34 |
2022-12 | 2651 | 5.93% | 0.7% | 49 |
2022-11 | 4660 | 9.40% | 1.23% | 32 |
2022-10 | 3734 | 7.57% | 0.98% | 39 |
2022-09 | 6352 | 9.52% | 1.67% | 24 |
2022-08 | 2298 | 6.85% | 0.6% | 43 |
2022-07 | 6800 | 10.88% | 1.79% | 25 |
2022-06 | 5465 | 9.58% | 1.44% | 33 |
2022-05 | 3604 | 8.90% | 0.95% | 37 |
在紧凑型车市场,奔驰A级在2023年4月份的市场份额同比增长了1.18%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-4月,奔驰A级的累计销量达到18698辆, 同比下降58.32%, 在紧凑型车销量排名为第21位。
北京奔驰2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 13900 | 中型车 | 4 | 28.08% |
奔驰E级 | 11100 | 中大型车 | 3 | 22.42% |
奔驰GLB | 7800 | SUV | 29 | 15.76% |
奔驰A级 | 5600 | 紧凑型车 | 21 | 11.31% |
奔驰GLA | 3500 | SUV | 61 | 7.07% |
奔驰GLC | 3400 | SUV | 63 | 6.87% |
奔驰E级新能源 | 2300 | 中大型车 | 7 | 4.65% |
奔驰EQE | 700 | 中大型车 | 16 | 1.41% |
奔驰C级新能源 | 400 | 中型车 | 40 | 0.81% |
奔驰EQB | 300 | SUV | 214 | 0.61% |
奔驰A级AMG | 300 | 紧凑型车 | 71 | 0.61% |
奔驰EQC | 100 | SUV | 249 | 0.20% |
奔驰EQA | 100 | SUV | 245 | 0.20% |
奔驰A级与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰A级 | 5600 | 紧凑型车 | 21 | 北京奔驰 | 11.31% |
奔驰C级 | 13900 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 | 28.08% |
奔驰E级 | 11100 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 | 22.42% |
雅阁 | 25590 | 中型车 | 1 | 广汽本田 | 42.32% |
高尔夫 | 3883 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 | 4.98% |
帕萨特 | 14866 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 15.45% |
奔驰A级 21.48-26.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。