英仕派 全部在售 2022款 2019款
2023-06-22
76582阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月英仕派销量为5183辆,在东风本田销量中占比15.17%,在中型车销量中排名第15位。
英仕派销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,英仕派销量同比增长405.66%,环比下降9.28%;最近12个月中,英仕派销量在2022年8月达到最高,销量为15126辆。
英仕派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 5183 | 15.17% | 2.33% | 15 |
2023-03 | 5713 | 14.40% | 2.57% | 12 |
2023-02 | 3164 | 8.40% | 1.42% | 17 |
2023-01 | 3002 | 12.66% | 1.35% | 18 |
2022-12 | 7115 | 11.68% | 3.19% | 15 |
2022-11 | 5169 | 14.22% | 2.32% | 17 |
2022-10 | 7599 | 15.41% | 3.41% | 12 |
2022-09 | 7702 | 17.83% | 3.46% | 14 |
2022-08 | 15126 | 32.10% | 6.79% | 5 |
2022-07 | 7130 | 9.11% | 3.2% | 14 |
2022-06 | 6986 | 9.35% | 3.14% | 14 |
2022-05 | 2047 | 5.72% | 0.92% | 21 |
在中型车市场,英仕派在2023年4月份的市场份额同比增长了1.11%,在中型车的排名较上月下降3个名次。 2023年1-4月,英仕派的累计销量达到17062辆, 同比下降78.31%, 在中型车销量排名为第17位。
东风本田2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 11798 | SUV | 12 | 34.54% |
思域 | 6425 | 紧凑型车 | 17 | 18.81% |
英仕派 | 5183 | 中型车 | 15 | 15.17% |
艾力绅 | 3730 | MPV | 8 | 10.92% |
本田XR-V | 2194 | SUV | 92 | 6.42% |
本田UR-V | 2181 | SUV | 93 | 6.39% |
享域 | 1197 | 紧凑型车 | 51 | 3.50% |
本田CR-V新能源 | 603 | SUV | 170 | 1.77% |
LIFE | 514 | 小型车 | 9 | 1.50% |
本田HR-V | 199 | SUV | 226 | 0.58% |
本田e:NS1 | 131 | SUV | 239 | 0.38% |
英仕派与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
英仕派 | 5183 | 中型车 | 15 | 东风本田 | 15.17% |
思域 | 6425 | 紧凑型车 | 17 | 东风本田 | 18.81% |
雅阁 | 25590 | 中型车 | 1 | 广汽本田 | 42.32% |
凯美瑞 | 18193 | 中型车 | 2 | 广汽丰田 | 23.65% |
轩逸 | 26975 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 52.79% |
阿特兹 | 945 | 中型车 | 34 | 长安马自达 | 24.33% |
英仕派 17.99-25.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。