亚洲龙 全部在售 2022款 2021款 2019款
2023-06-21
59814阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月亚洲龙销量为10486辆,在一汽丰田销量中占比14.69%,在中型车销量中排名第8位。
亚洲龙销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,亚洲龙销量同比增长6.19%,环比增长41.36%;最近12个月中,亚洲龙销量在2022年9月达到最高,销量为13960辆。
亚洲龙最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 10486 | 14.69% | 4.71% | 8 |
2023-03 | 7418 | 11.90% | 3.33% | 10 |
2023-02 | 4298 | 8.60% | 1.93% | 14 |
2023-01 | 4457 | 10.18% | 2% | 16 |
2022-12 | 6423 | 10.76% | 2.88% | 18 |
2022-11 | 6371 | 9.68% | 2.86% | 14 |
2022-10 | 7003 | 9.35% | 3.14% | 14 |
2022-09 | 13960 | 16.43% | 6.27% | 8 |
2022-08 | 6714 | 7.19% | 3.01% | 12 |
2022-07 | 7270 | 8.79% | 3.26% | 13 |
2022-06 | 10046 | 9.85% | 4.51% | 10 |
2022-05 | 10700 | 18.46% | 4.8% | 9 |
在中型车市场,亚洲龙在2023年4月份的市场份额同比下降了7.06%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2023年1-4月,亚洲龙的累计销量达到26659辆, 同比下降76.2%, 在中型车销量排名为第9位。
一汽丰田2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 17656 | 紧凑型车 | 6 | 24.73% |
RAV4荣放 | 13822 | SUV | 7 | 19.36% |
亚洲龙 | 10486 | 中型车 | 8 | 14.69% |
卡罗拉锐放 | 8801 | SUV | 21 | 12.33% |
威驰 | 3937 | 小型车 | 6 | 5.52% |
格瑞维亚 | 3688 | MPV | 10 | 5.17% |
皇冠陆放 | 2981 | SUV | 75 | 4.18% |
凌放HARRIER | 2638 | SUV | 80 | 3.70% |
丰田bZ3 | 2342 | 中型车 | 26 | 3.28% |
威驰FS | 1544 | 小型车 | 8 | 2.16% |
亚洲狮 | 1517 | 紧凑型车 | 46 | 2.13% |
一汽丰田bZ4X | 1205 | SUV | 123 | 1.69% |
奕泽IZOA | 680 | SUV | 166 | 0.95% |
RAV4荣放双擎E+ | 60 | SUV | 260 | 0.08% |
卡罗拉双擎E+ | 21 | 紧凑型车 | 84 | 0.03% |
奕泽E进擎 | 5 | SUV | 289 | 0.01% |
亚洲龙与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲龙 | 10486 | 中型车 | 8 | 一汽丰田 | 14.69% |
雅阁 | 25590 | 中型车 | 1 | 广汽本田 | 42.32% |
凯美瑞 | 18193 | 中型车 | 2 | 广汽丰田 | 23.65% |
RAV4荣放 | 13822 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 19.36% |
阿特兹 | 945 | 中型车 | 34 | 长安马自达 | 24.33% |
凯迪拉克CT6 | 1219 | 中大型车 | 11 | 通用凯迪拉克 | 6.41% |
亚洲龙 19.98-28.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。