哪吒U 全部在售 2022款 2021款 2020款
2023-06-20
87621阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月哪吒U销量为3821辆,在合众汽车销量中占比35.43%,在SUV销量中排名第58位。
哪吒U销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,哪吒U销量同比增长22.51%,环比增长25.03%;最近12个月中,哪吒U销量在2022年10月达到最高,销量为6295辆。
哪吒U最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占合众汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 3821 | 35.43% | 0.52% | 58 |
2023-03 | 3056 | 48.05% | 0.41% | 65 |
2023-02 | 3012 | 29.90% | 0.41% | 60 |
2023-01 | 1012 | 16.82% | 0.14% | 117 |
2022-12 | 2469 | 31.67% | 0.33% | 103 |
2022-11 | 3607 | 23.93% | 0.49% | 76 |
2022-10 | 6295 | 34.94% | 0.85% | 51 |
2022-09 | 6070 | 33.71% | 0.82% | 58 |
2022-08 | 5781 | 36.09% | 0.78% | 55 |
2022-07 | 5070 | 36.12% | 0.69% | 68 |
2022-06 | 4010 | 30.48% | 0.54% | 76 |
2022-05 | 3125 | 28.39% | 0.42% | 68 |
在SUV市场,哪吒U在2023年4月份的市场份额同比下降了0.20%,在SUV的排名较上月上升7个名次。 2023年1-4月,哪吒U的累计销量达到10901辆, 同比下降78.63%, 在SUV销量排名为第71位。
合众汽车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哪吒V | 4727 | SUV | 45 | 43.83% |
哪吒U | 3821 | SUV | 58 | 35.43% |
哪吒S | 2237 | 中大型车 | 8 | 20.74% |
哪吒U与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哪吒U | 3821 | SUV | 58 | 合众汽车 | 35.43% |
小蚂蚁 | 2439 | 微型车 | 5 | 奇瑞新能源 | 30.47% |
小鹏G3 | 436 | SUV | 193 | 小鹏汽车 | 6.16% |
比亚迪e2 | 292 | 紧凑型车 | 72 | 比亚迪 | 0.16% |
哪吒V | 4727 | SUV | 45 | 合众汽车 | 43.83% |
秦PLUS | 39951 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 21.77% |
哪吒U 11.88-20.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。