奕炫 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款
2023-06-19
74306阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月奕炫销量为3489辆,在东风乘用车销量中占比42.43%,在紧凑型车销量中排名第29位。
奕炫销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,奕炫销量同比下降15.11%,环比下降35.75%;最近12个月中,奕炫销量在2022年6月达到最高,销量为7276辆。
奕炫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 3489 | 42.43% | 0.92% | 29 |
2023-03 | 5430 | 52.24% | 1.43% | 23 |
2023-02 | 2848 | 57.14% | 0.75% | 32 |
2023-01 | 5424 | 58.66% | 1.43% | 19 |
2022-12 | 6753 | 36.50% | 1.78% | 26 |
2022-11 | 4982 | 30.70% | 1.31% | 30 |
2022-10 | 5972 | 27.91% | 1.57% | 27 |
2022-09 | 5757 | 29.38% | 1.51% | 28 |
2022-08 | 5327 | 36.37% | 1.4% | 27 |
2022-07 | 3779 | 31.41% | 0.99% | 37 |
2022-06 | 7276 | 43.66% | 1.91% | 25 |
2022-05 | 5001 | 45.58% | 1.32% | 23 |
在紧凑型车市场,奕炫在2023年4月份的市场份额同比下降了0.80%,在紧凑型车的排名较上月下降6个名次。 2023年1-4月,奕炫的累计销量达到17191辆, 同比下降76.47%, 在紧凑型车销量排名为第26位。
东风乘用车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奕炫 | 3489 | 紧凑型车 | 29 | 42.43% |
东风风神E70 | 3191 | 紧凑型车 | 30 | 38.81% |
皓极 | 1543 | SUV | 110 | 18.76% |
奕炫与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕炫 | 3489 | 紧凑型车 | 29 | 东风乘用车 | 42.43% |
名爵5 | 2561 | 紧凑型车 | 40 | 上汽名爵 | 38.55% |
逸动 | 15826 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 20.70% |
启辰D60 | 359 | 紧凑型车 | 68 | 东风启辰 | 7.96% |
荣威i5 | 2820 | 紧凑型车 | 35 | 上汽集团 | 32.72% |
科鲁泽 | 10247 | 紧凑型车 | 12 | 上汽通用雪佛兰 | 64.02% |
奕炫 6.49-9.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。