奕跑 全部在售 2021款 2019款
2023-06-19
86229阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月奕跑销量为710辆,在起亚销量中占比9.46%,在SUV销量中排名第164位。
奕跑销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,奕跑销量同比下降8.27%,环比下降6.33%;最近12个月中,奕跑销量在2022年9月达到最高,销量为1557辆。
奕跑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 710 | 9.46% | 0.1% | 164 |
2023-03 | 758 | 12.38% | 0.1% | 159 |
2023-02 | 783 | 12.19% | 0.11% | 139 |
2023-01 | 594 | 9.58% | 0.08% | 153 |
2022-12 | 1108 | 10.73% | 0.15% | 161 |
2022-11 | 812 | 8.42% | 0.11% | 165 |
2022-10 | 1320 | 12.01% | 0.18% | 146 |
2022-09 | 1557 | 13.77% | 0.21% | 136 |
2022-08 | 1126 | 10.67% | 0.15% | 142 |
2022-07 | 1476 | 10.02% | 0.2% | 136 |
2022-06 | 1151 | 9.11% | 0.16% | 153 |
2022-05 | 865 | 10.70% | 0.12% | 149 |
在SUV市场,奕跑在2023年4月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2023年1-4月,奕跑的累计销量达到2845辆, 同比下降81.2%, 在SUV销量排名为第153位。
起亚2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
福瑞迪 | 2685 | 紧凑型车 | 39 | 35.76% |
智跑 | 939 | SUV | 139 | 12.51% |
KX3傲跑 | 854 | SUV | 148 | 11.37% |
狮铂拓界 | 718 | SUV | 162 | 9.56% |
奕跑 | 710 | SUV | 164 | 9.46% |
起亚K5 | 552 | 中型车 | 38 | 7.35% |
起亚K3 | 419 | 紧凑型车 | 65 | 5.58% |
焕驰 | 222 | 小型车 | 10 | 2.96% |
赛图斯 | 187 | SUV | 230 | 2.49% |
嘉华 | 149 | MPV | 42 | 1.98% |
起亚KX5 | 73 | SUV | 258 | 0.97% |
奕跑与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕跑 | 710 | SUV | 164 | 起亚 | 9.46% |
Polo | 3499 | 小型车 | 7 | 上汽大众 | 3.64% |
YARiS L 致炫 | 6317 | 小型车 | 5 | 广汽丰田 | 8.21% |
KX3傲跑 | 854 | SUV | 148 | 起亚 | 11.37% |
宝骏510 | 24 | SUV | 270 | 上汽通用五菱 | 5.32% |
威驰FS | 1544 | 小型车 | 8 | 一汽丰田 | 2.16% |
奕跑 6.98-8.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。