SWM斯威G01 全部在售 2022款 2021款 2019款 2018款
2023-06-19
51895阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月SWM斯威G01销量为1087辆,在SWM斯威汽车销量中占比30.41%,在SUV销量中排名第127位。
SWM斯威G01销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,SWM斯威G01销量同比增长915.89%,环比增长0.83%;最近12个月中,SWM斯威G01销量在2022年11月达到最高,销量为1769辆。
SWM斯威G01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占SWM斯威汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 1087 | 30.41% | 0.15% | 127 |
2023-03 | 1078 | 32.22% | 0.15% | 125 |
2023-02 | 724 | 31.09% | 0.1% | 144 |
2023-01 | 1012 | 34.68% | 0.14% | 116 |
2022-12 | 1212 | 33.26% | 0.16% | 157 |
2022-11 | 1769 | 67.52% | 0.24% | 115 |
2022-10 | 908 | 49.67% | 0.12% | 164 |
2022-09 | 488 | 44.85% | 0.07% | 199 |
2022-08 | 189 | 14.81% | 0.03% | 224 |
2022-07 | 198 | 14.41% | 0.03% | 225 |
2022-06 | 187 | 15.08% | 0.03% | 230 |
2022-05 | 170 | 12.86% | 0.02% | 214 |
在SUV市场,SWM斯威G01在2023年4月份的市场份额同比增长了0.13%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2023年1-4月,SWM斯威G01的累计销量达到3901辆, 同比下降32.12%, 在SUV销量排名为第132位。
SWM斯威汽车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
SWM斯威G05 | 1652 | SUV | 105 | 46.22% |
SWM斯威G01 | 1087 | SUV | 127 | 30.41% |
SWM斯威X3 | 835 | SUV | 149 | 23.36% |
SWM斯威G01与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
SWM斯威G01 | 1087 | SUV | 127 | SWM斯威汽车 | 30.41% |
北京现代ix35 | 4521 | SUV | 48 | 北京现代 | 22.57% |
荣威RX5 | 2696 | SUV | 78 | 上汽集团 | 31.28% |
瑞虎8 | 8766 | SUV | 22 | 奇瑞汽车 | 35.81% |
长安CS35PLUS | 3933 | SUV | 55 | 长安汽车 | 5.14% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。